军事数据
数据来源:SIPRI(斯德哥尔摩国际和平研究所)。 统计年份:2024 / 2020–2024
军费支出 top(2024 年)
| # | 国家 / 地区 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 9,970 亿美元 | |
| 2 | 中国 | 约 3,140 亿美元 | SIPRI 估计值 |
| 3 | 俄罗斯 | 约 1,490 亿美元 | SIPRI 估计值 |
| 4 | 德国 | 885 亿美元 | |
| 5 | 印度 | 861 亿美元 | |
| 6 | 英国 | 818 亿美元 | |
| 7 | 沙特阿拉伯 | 约 803 亿美元 | SIPRI 估计值 |
| 8 | 乌克兰 | 647 亿美元 | |
| 9 | 法国 | 647 亿美元 | |
| 10 | 日本 | 553 亿美元 | |
| 11 | 韩国 | 476 亿美元 | |
| 12 | 以色列 | 465 亿美元 | |
| 13 | 波兰 | 380 亿美元 | |
| 14 | 意大利 | 380 亿美元 | |
| 15 | 澳大利亚 | 338 亿美元 |
数据来源:SIPRI(斯德哥尔摩国际和平研究所) · 2024 年
军贸出口 top(2020–2024)
| # | 国家 / 地区 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 美国 | 43% |
| 2 | 法国 | 9.6% |
| 3 | 俄罗斯 | 7.8% |
| 4 | 中国 | 5.9% |
| 5 | 德国 | 5.6% |
| 6 | 意大利 | 4.8% |
| 7 | 英国 | 3.6% |
| 8 | 以色列 | 3.1% |
| 9 | 西班牙 | 3.0% |
| 10 | 韩国 | 2.2% |
数据来源:SIPRI(斯德哥尔摩国际和平研究所) · 2020–2024
军贸进口 top(2020–2024)
| # | 国家 / 地区 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 乌克兰 | 8.8% |
| 2 | 印度 | 8.3% |
| 3 | 卡塔尔 | 6.8% |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 6.8% |
| 5 | 巴基斯坦 | 4.6% |
| 6 | 日本 | 3.9% |
| 7 | 澳大利亚 | 3.5% |
| 8 | 埃及 | 3.3% |
| 9 | 美国 | 3.1% |
| 10 | 科威特 | 2.9% |
数据来源:SIPRI(斯德哥尔摩国际和平研究所) · 2020–2024
数据来自 SIPRI 公开数据库,仅供参考,以 SIPRI 最新发布为准。