軍事數據
數據來源:SIPRI(斯德哥爾摩國際和平研究所)。 統計年份:2024 / 2020–2024
軍費支出 top(2024 年)
| # | 國家 / 地區 | 數值 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美國 | 9,970 億美元 | |
| 2 | 中國 | 約 3,140 億美元 | SIPRI 估計值 |
| 3 | 俄羅斯 | 約 1,490 億美元 | SIPRI 估計值 |
| 4 | 德國 | 885 億美元 | |
| 5 | 印度 | 861 億美元 | |
| 6 | 英國 | 818 億美元 | |
| 7 | 沙特阿拉伯 | 約 803 億美元 | SIPRI 估計值 |
| 8 | 烏克蘭 | 647 億美元 | |
| 9 | 法國 | 647 億美元 | |
| 10 | 日本 | 553 億美元 | |
| 11 | 韓國 | 476 億美元 | |
| 12 | 以色列 | 465 億美元 | |
| 13 | 波蘭 | 380 億美元 | |
| 14 | 意大利 | 380 億美元 | |
| 15 | 澳大利亞 | 338 億美元 |
數據來源:SIPRI(斯德哥爾摩國際和平研究所) · 2024 年
軍貿出口 top(2020–2024)
| # | 國家 / 地區 | 數值 |
|---|---|---|
| 1 | 美國 | 43% |
| 2 | 法國 | 9.6% |
| 3 | 俄羅斯 | 7.8% |
| 4 | 中國 | 5.9% |
| 5 | 德國 | 5.6% |
| 6 | 意大利 | 4.8% |
| 7 | 英國 | 3.6% |
| 8 | 以色列 | 3.1% |
| 9 | 西班牙 | 3.0% |
| 10 | 韓國 | 2.2% |
數據來源:SIPRI(斯德哥爾摩國際和平研究所) · 2020–2024
軍貿進口 top(2020–2024)
| # | 國家 / 地區 | 數值 |
|---|---|---|
| 1 | 烏克蘭 | 8.8% |
| 2 | 印度 | 8.3% |
| 3 | 卡塔爾 | 6.8% |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 6.8% |
| 5 | 巴基斯坦 | 4.6% |
| 6 | 日本 | 3.9% |
| 7 | 澳大利亞 | 3.5% |
| 8 | 埃及 | 3.3% |
| 9 | 美國 | 3.1% |
| 10 | 科威特 | 2.9% |
數據來源:SIPRI(斯德哥爾摩國際和平研究所) · 2020–2024
數據來自 SIPRI 公開數據庫,僅供參考,以 SIPRI 最新發布為準。