訂閱《讀懂軍事》
每早 8 點一封,昨天的全球軍情一次讀完。免費。
美股
| 名稱 | 代碼 | 交易所 | 行業 | 最新價 | 漲跌 |
|---|
| 波音 | BA | 紐約 | 航空與航天 | 190.37USD | +1.40% |
| 諾斯羅普·格魯曼 | NOC | 紐約 | 航空與航天 | 480.72USD | -0.78% |
| 洛克希德·馬丁 | LMT | 紐約 | 導彈與防空 | 509.59USD | +0.33% |
| 雷神(RTX) | RTX | 紐約 | 導彈與防空 | 185.97USD | +0.90% |
| 亨廷頓英格爾斯 | HII | 紐約 | 海軍造船 | 264.80USD | -0.08% |
| L3Harris | LHX | 紐約 | 電子與 C4ISR | 236.97USD | +0.02% |
| Leidos | LDOS | 紐約 | 電子與 C4ISR | 121.68USD | +2.06% |
| 通用動力 | GD | 紐約 | 綜合防務集團 | 331.27USD | +0.42% |
港股
| 名稱 | 代碼 | 交易所 | 行業 | 最新價 | 漲跌 |
|---|
| 中航科工 | 2357.HK | 香港 | 航空與航天 | 3.02HKD | -1.31% |
| 中船防務H 股 | 0317.HK | 香港 | 海軍造船 | 14.30HKD | -1.52% |
中國A股
| 名稱 | 代碼 | 交易所 | 行業 | 最新價 | 漲跌 |
|---|
| 中航沈飛 | 600760.SS | 上海 | 航空與航天 | 43.32CNY | -0.57% |
| 中航西飛 | 000768.SZ | 深圳 | 航空與航天 | 22.31CNY | -1.28% |
| 中國衛星 | 600118.SS | 上海 | 航空與航天 | 54.66CNY | -3.21% |
| 中船防務A 股 | 600685.SS | 上海 | 海軍造船 | 28.41CNY | -2.67% |
| 中國船舶 | 600150.SS | 上海 | 海軍造船 | 38.54CNY | -3.19% |
| 航發動力 | 600893.SS | 上海 | 航空發動機 | 37.83CNY | -0.68% |
歐洲
| 名稱 | 代碼 | 交易所 | 行業 | 最新價 | 漲跌 |
|---|
| 達索航空 | AM.PA | 巴黎 | 航空與航天 | 279.00EUR | +0.22% |
| 薩博 | SAAB-B.ST | 斯德哥爾摩 | 航空與航天 | 585.30SEK | -1.10% |
| 康斯伯格 | KOG.OL | 奧斯陸 | 導彈與防空 | 291.50NOK | -1.39% |
| 萊茵金屬 | RHM.DE | 法蘭克福 | 陸戰與彈藥 | 934.90EUR | +0.94% |
| 泰雷茲 | HO.PA | 巴黎 | 電子與 C4ISR | 215.70EUR | -0.32% |
| 賽峰 | SAF.PA | 巴黎 | 航空發動機 | 310.80EUR | -2.69% |
| BAE 系統 | BA.L | 倫敦 | 綜合防務集團 | 1,836.50GBp | +0.58% |
| 萊昂納多 | LDO.MI | 米蘭 | 綜合防務集團 | 45.80EUR | -0.45% |
共 24 只 · 行情來源 Yahoo Finance(收盤價,延遲數據),漲跌為收盤對收盤口徑。
本頁僅客觀陳列公開市場報價,內容僅供參考,不構成任何投資建議, 不推薦任何股票、不對任何標的作方向性判斷或價位預測。報價存在延遲,可能與實時行情有出入,以交易所及券商實時數據為準。 投資有風險,決策請自行判斷並諮詢持牌專業人士。