航空與航天
| 名稱 | 代碼 | 交易所 | 最新價 | 漲跌 |
| 波音 美國 | BA | 紐約 | 217.25USD | -0.40% |
| 諾斯羅普·格魯曼 美國 | NOC | 紐約 | 500.03USD | +0.14% |
| 達索航空 歐洲 | AM.PA | 巴黎 | 287.80EUR | -0.48% |
| 薩博 歐洲 | SAAB-B.ST | 斯德哥爾摩 | 487.40SEK | -0.40% |
| 中航科工 香港 | 2357.HK | 香港 | 2.81HKD | -1.40% |
| 中航沈飛 中國大陸 | 600760.SS | 上海 | 40.59CNY | +1.63% |
| 中航西飛 中國大陸 | 000768.SZ | 深圳 | 19.91CNY | -0.50% |
| 中國衛星 中國大陸 | 600118.SS | 上海 | 77.77CNY | +10.00% |
導彈與防空
| 名稱 | 代碼 | 交易所 | 最新價 | 漲跌 |
| 洛克希德·馬丁 美國 | LMT | 紐約 | 507.40USD | +0.47% |
| 雷神(RTX) 美國 | RTX | 紐約 | 187.99USD | +0.75% |
| 康斯伯格 歐洲 | KOG.OL | 奧斯陸 | 278.40NOK | -2.49% |
海軍造船
| 名稱 | 代碼 | 交易所 | 最新價 | 漲跌 |
| 亨廷頓英格爾斯 美國 | HII | 紐約 | 281.99USD | +1.04% |
| 中船防務 H 股 香港 | 0317.HK | 香港 | 11.90HKD | -3.02% |
| 中船防務 A 股 中國大陸 | 600685.SS | 上海 | 24.56CNY | -4.73% |
| 中國船舶 中國大陸 | 600150.SS | 上海 | 33.40CNY | -5.46% |
陸戰與彈藥
| 名稱 | 代碼 | 交易所 | 最新價 | 漲跌 |
| 萊茵金屬 歐洲 | RHM.DE | 法蘭克福 | 946.60EUR | -0.25% |
電子與 C4ISR
| 名稱 | 代碼 | 交易所 | 最新價 | 漲跌 |
| L3Harris 美國 | LHX | 紐約 | 291.25USD | +0.95% |
| Leidos 美國 | LDOS | 紐約 | 101.76USD | +1.76% |
| 泰雷茲 歐洲 | HO.PA | 巴黎 | 216.50EUR | -0.87% |
航空發動機
| 名稱 | 代碼 | 交易所 | 最新價 | 漲跌 |
| 賽峰 歐洲 | SAF.PA | 巴黎 | 332.70EUR | -3.20% |
| 航發動力 中國大陸 | 600893.SS | 上海 | 37.31CNY | -3.04% |
綜合防務集團
| 名稱 | 代碼 | 交易所 | 最新價 | 漲跌 |
| 通用動力 美國 | GD | 紐約 | 346.71USD | +0.58% |
| BAE 系統 歐洲 | BA.L | 倫敦 | 1,808.00GBp | +0.89% |
| 萊昂納多 歐洲 | LDO.MI | 米蘭 | 46.26EUR | +0.28% |
共 24 只 · 行情來源 Yahoo Finance(收盤價,延遲數據),漲跌為收盤對收盤口徑。
本頁僅客觀陳列公開市場報價,內容僅供參考,不構成任何投資建議,
不推薦任何股票、不對任何標的作方向性判斷或價位預測。報價存在延遲,可能與實時行情有出入,以交易所及券商實時數據為準。
投資有風險,決策請自行判斷並諮詢持牌專業人士。