美股
| 名稱 | 代碼 | 交易所 | 行業 | 最新價 | 漲跌 |
| 波音 | BA | 紐約 | 航空與航天 | 232.19USD | -3.33% |
| 諾斯羅普·格魯曼 | NOC | 紐約 | 航空與航天 | 567.74USD | +1.84% |
| 洛克希德·馬丁 | LMT | 紐約 | 導彈與防空 | 582.85USD | +0.91% |
| 雷神(RTX) | RTX | 紐約 | 導彈與防空 | 223.25USD | +0.42% |
| 亨廷頓英格爾斯 | HII | 紐約 | 海軍造船 | 321.76USD | +1.28% |
| L3Harris | LHX | 紐約 | 電子與 C4ISR | 289.53USD | +1.19% |
| Leidos | LDOS | 紐約 | 電子與 C4ISR | 135.26USD | +6.63% |
| 通用動力 | GD | 紐約 | 綜合防務集團 | 386.92USD | +0.74% |
港股
| 名稱 | 代碼 | 交易所 | 行業 | 最新價 | 漲跌 |
| 中航科工 | 2357.HK | 香港 | 航空與航天 | 2.98HKD | -0.67% |
| 中船防務 H 股 | 0317.HK | 香港 | 海軍造船 | 11.91HKD | -0.33% |
中國A股
| 名稱 | 代碼 | 交易所 | 行業 | 最新價 | 漲跌 |
| 中航沈飛 | 600760.SS | 上海 | 航空與航天 | 42.11CNY | -1.27% |
| 中航西飛 | 000768.SZ | 深圳 | 航空與航天 | 20.62CNY | -1.01% |
| 中國衛星 | 600118.SS | 上海 | 航空與航天 | 66.33CNY | +1.53% |
| 中船防務 A 股 | 600685.SS | 上海 | 海軍造船 | 25.88CNY | -0.92% |
| 中國船舶 | 600150.SS | 上海 | 海軍造船 | 35.00CNY | +0.29% |
| 航發動力 | 600893.SS | 上海 | 航空發動機 | 35.55CNY | -1.00% |
歐洲
| 名稱 | 代碼 | 交易所 | 行業 | 最新價 | 漲跌 |
| 達索航空 | AM.PA | 巴黎 | 航空與航天 | 310.80EUR | +0.19% |
| 薩博 | SAAB-B.ST | 斯德哥爾摩 | 航空與航天 | 624.90SEK | +0.84% |
| 康斯伯格 | KOG.OL | 奧斯陸 | 導彈與防空 | 311.70NOK | +1.14% |
| 萊茵金屬 | RHM.DE | 法蘭克福 | 陸戰與彈藥 | 1,200.60EUR | -0.02% |
| 泰雷茲 | HO.PA | 巴黎 | 電子與 C4ISR | 261.70EUR | -0.27% |
| 賽峰 | SAF.PA | 巴黎 | 航空發動機 | 358.50EUR | +0.59% |
| BAE 系統 | BA.L | 倫敦 | 綜合防務集團 | 2,156.00GBp | -1.28% |
| 萊昂納多 | LDO.MI | 米蘭 | 綜合防務集團 | 57.40EUR | +1.54% |
共 24 只 · 行情來源 Yahoo Finance(收盤價,延遲數據),漲跌為收盤對收盤口徑。
本頁僅客觀陳列公開市場報價,內容僅供參考,不構成任何投資建議,
不推薦任何股票、不對任何標的作方向性判斷或價位預測。報價存在延遲,可能與實時行情有出入,以交易所及券商實時數據為準。
投資有風險,決策請自行判斷並諮詢持牌專業人士。