航空与航天
| 名称 | 代码 | 交易所 | 最新价 | 涨跌 |
| 波音 美国 | BA | 纽约 | 217.25USD | -0.40% |
| 诺斯罗普·格鲁曼 美国 | NOC | 纽约 | 500.03USD | +0.14% |
| 达索航空 欧洲 | AM.PA | 巴黎 | 287.80EUR | -0.48% |
| 萨博 欧洲 | SAAB-B.ST | 斯德哥尔摩 | 487.40SEK | -0.40% |
| 中航科工 香港 | 2357.HK | 香港 | 2.81HKD | -1.40% |
| 中航沈飞 中国大陆 | 600760.SS | 上海 | 40.59CNY | +1.63% |
| 中航西飞 中国大陆 | 000768.SZ | 深圳 | 19.91CNY | -0.50% |
| 中国卫星 中国大陆 | 600118.SS | 上海 | 77.77CNY | +10.00% |
导弹与防空
| 名称 | 代码 | 交易所 | 最新价 | 涨跌 |
| 洛克希德·马丁 美国 | LMT | 纽约 | 507.40USD | +0.47% |
| 雷神(RTX) 美国 | RTX | 纽约 | 187.99USD | +0.75% |
| 康斯伯格 欧洲 | KOG.OL | 奥斯陆 | 278.40NOK | -2.49% |
海军造船
| 名称 | 代码 | 交易所 | 最新价 | 涨跌 |
| 亨廷顿英格尔斯 美国 | HII | 纽约 | 279.09USD | -0.19% |
| 中船防务 H 股 香港 | 0317.HK | 香港 | 11.90HKD | -3.02% |
| 中船防务 A 股 中国大陆 | 600685.SS | 上海 | 24.56CNY | -4.73% |
| 中国船舶 中国大陆 | 600150.SS | 上海 | 33.40CNY | -5.46% |
陆战与弹药
| 名称 | 代码 | 交易所 | 最新价 | 涨跌 |
| 莱茵金属 欧洲 | RHM.DE | 法兰克福 | 946.60EUR | -0.25% |
电子与 C4ISR
| 名称 | 代码 | 交易所 | 最新价 | 涨跌 |
| L3Harris 美国 | LHX | 纽约 | 291.25USD | +0.95% |
| Leidos 美国 | LDOS | 纽约 | 101.76USD | +1.76% |
| 泰雷兹 欧洲 | HO.PA | 巴黎 | 216.50EUR | -0.87% |
航空发动机
| 名称 | 代码 | 交易所 | 最新价 | 涨跌 |
| 赛峰 欧洲 | SAF.PA | 巴黎 | 332.70EUR | -3.20% |
| 航发动力 中国大陆 | 600893.SS | 上海 | 37.31CNY | -3.04% |
综合防务集团
| 名称 | 代码 | 交易所 | 最新价 | 涨跌 |
| 通用动力 美国 | GD | 纽约 | 346.71USD | +0.58% |
| BAE 系统 欧洲 | BA.L | 伦敦 | 1,808.00GBp | +0.89% |
| 莱昂纳多 欧洲 | LDO.MI | 米兰 | 46.26EUR | +0.28% |
共 24 只 · 行情来源 Yahoo Finance(收盘价,延迟数据),涨跌为收盘对收盘口径。
本页仅客观陈列公开市场报价,内容仅供参考,不构成任何投资建议,
不推荐任何股票、不对任何标的作方向性判断或价位预测。报价存在延迟,可能与实时行情有出入,以交易所及券商实时数据为准。
投资有风险,决策请自行判断并咨询持牌专业人士。