美股
| 名称 | 代码 | 交易所 | 行业 | 最新价 | 涨跌 |
| 波音 | BA | 纽约 | 航空与航天 | 232.19USD | -3.33% |
| 诺斯罗普·格鲁曼 | NOC | 纽约 | 航空与航天 | 567.74USD | +1.84% |
| 洛克希德·马丁 | LMT | 纽约 | 导弹与防空 | 582.85USD | +0.91% |
| 雷神(RTX) | RTX | 纽约 | 导弹与防空 | 223.25USD | +0.42% |
| 亨廷顿英格尔斯 | HII | 纽约 | 海军造船 | 321.76USD | +1.28% |
| L3Harris | LHX | 纽约 | 电子与 C4ISR | 289.53USD | +1.19% |
| Leidos | LDOS | 纽约 | 电子与 C4ISR | 135.26USD | +6.63% |
| 通用动力 | GD | 纽约 | 综合防务集团 | 386.92USD | +0.74% |
港股
| 名称 | 代码 | 交易所 | 行业 | 最新价 | 涨跌 |
| 中航科工 | 2357.HK | 香港 | 航空与航天 | 2.98HKD | -0.67% |
| 中船防务 H 股 | 0317.HK | 香港 | 海军造船 | 11.91HKD | -0.33% |
中国A股
| 名称 | 代码 | 交易所 | 行业 | 最新价 | 涨跌 |
| 中航沈飞 | 600760.SS | 上海 | 航空与航天 | 42.11CNY | -1.27% |
| 中航西飞 | 000768.SZ | 深圳 | 航空与航天 | 20.62CNY | -1.01% |
| 中国卫星 | 600118.SS | 上海 | 航空与航天 | 66.33CNY | +1.53% |
| 中船防务 A 股 | 600685.SS | 上海 | 海军造船 | 25.88CNY | -0.92% |
| 中国船舶 | 600150.SS | 上海 | 海军造船 | 35.00CNY | +0.29% |
| 航发动力 | 600893.SS | 上海 | 航空发动机 | 35.55CNY | -1.00% |
欧洲
| 名称 | 代码 | 交易所 | 行业 | 最新价 | 涨跌 |
| 达索航空 | AM.PA | 巴黎 | 航空与航天 | 310.80EUR | +0.19% |
| 萨博 | SAAB-B.ST | 斯德哥尔摩 | 航空与航天 | 624.90SEK | +0.84% |
| 康斯伯格 | KOG.OL | 奥斯陆 | 导弹与防空 | 311.70NOK | +1.14% |
| 莱茵金属 | RHM.DE | 法兰克福 | 陆战与弹药 | 1,200.60EUR | -0.02% |
| 泰雷兹 | HO.PA | 巴黎 | 电子与 C4ISR | 261.70EUR | -0.27% |
| 赛峰 | SAF.PA | 巴黎 | 航空发动机 | 358.50EUR | +0.59% |
| BAE 系统 | BA.L | 伦敦 | 综合防务集团 | 2,156.00GBp | -1.28% |
| 莱昂纳多 | LDO.MI | 米兰 | 综合防务集团 | 57.40EUR | +1.54% |
共 24 只 · 行情来源 Yahoo Finance(收盘价,延迟数据),涨跌为收盘对收盘口径。
本页仅客观陈列公开市场报价,内容仅供参考,不构成任何投资建议,
不推荐任何股票、不对任何标的作方向性判断或价位预测。报价存在延迟,可能与实时行情有出入,以交易所及券商实时数据为准。
投资有风险,决策请自行判断并咨询持牌专业人士。