订阅《读懂军事》
每早 8 点一封,昨天的全球军情一次读完。免费。
美股
| 名称 | 代码 | 交易所 | 行业 | 最新价 | 涨跌 |
|---|
| 波音 | BA | 纽约 | 航空与航天 | 190.37USD | +1.40% |
| 诺斯罗普·格鲁曼 | NOC | 纽约 | 航空与航天 | 480.72USD | -0.78% |
| 洛克希德·马丁 | LMT | 纽约 | 导弹与防空 | 509.59USD | +0.33% |
| 雷神(RTX) | RTX | 纽约 | 导弹与防空 | 185.97USD | +0.90% |
| 亨廷顿英格尔斯 | HII | 纽约 | 海军造船 | 264.80USD | -0.08% |
| L3Harris | LHX | 纽约 | 电子与 C4ISR | 236.97USD | +0.02% |
| Leidos | LDOS | 纽约 | 电子与 C4ISR | 121.68USD | +2.06% |
| 通用动力 | GD | 纽约 | 综合防务集团 | 331.27USD | +0.42% |
港股
| 名称 | 代码 | 交易所 | 行业 | 最新价 | 涨跌 |
|---|
| 中航科工 | 2357.HK | 香港 | 航空与航天 | 3.02HKD | -1.31% |
| 中船防务H 股 | 0317.HK | 香港 | 海军造船 | 14.30HKD | -1.52% |
中国A股
| 名称 | 代码 | 交易所 | 行业 | 最新价 | 涨跌 |
|---|
| 中航沈飞 | 600760.SS | 上海 | 航空与航天 | 43.32CNY | -0.57% |
| 中航西飞 | 000768.SZ | 深圳 | 航空与航天 | 22.31CNY | -1.28% |
| 中国卫星 | 600118.SS | 上海 | 航空与航天 | 54.66CNY | -3.21% |
| 中船防务A 股 | 600685.SS | 上海 | 海军造船 | 28.41CNY | -2.67% |
| 中国船舶 | 600150.SS | 上海 | 海军造船 | 38.54CNY | -3.19% |
| 航发动力 | 600893.SS | 上海 | 航空发动机 | 37.83CNY | -0.68% |
欧洲
| 名称 | 代码 | 交易所 | 行业 | 最新价 | 涨跌 |
|---|
| 达索航空 | AM.PA | 巴黎 | 航空与航天 | 281.80EUR | +1.00% |
| 萨博 | SAAB-B.ST | 斯德哥尔摩 | 航空与航天 | 599.70SEK | +2.46% |
| 康斯伯格 | KOG.OL | 奥斯陆 | 导弹与防空 | 295.40NOK | +1.34% |
| 莱茵金属 | RHM.DE | 法兰克福 | 陆战与弹药 | 939.10EUR | +0.45% |
| 泰雷兹 | HO.PA | 巴黎 | 电子与 C4ISR | 218.30EUR | +1.21% |
| 赛峰 | SAF.PA | 巴黎 | 航空发动机 | 316.20EUR | +1.74% |
| BAE 系统 | BA.L | 伦敦 | 综合防务集团 | 1,860.00GBp | +1.28% |
| 莱昂纳多 | LDO.MI | 米兰 | 综合防务集团 | 46.81EUR | +2.21% |
共 24 只 · 行情来源 Yahoo Finance(收盘价,延迟数据),涨跌为收盘对收盘口径。
本页仅客观陈列公开市场报价,内容仅供参考,不构成任何投资建议, 不推荐任何股票、不对任何标的作方向性判断或价位预测。报价存在延迟,可能与实时行情有出入,以交易所及券商实时数据为准。 投资有风险,决策请自行判断并咨询持牌专业人士。