雷神(RTX)技術面日報歸檔
共 17 份日報。展開某日可見當日 AI 客觀解讀(純算法數據的文字化,不含買賣建議)。
| 數據日 | 收盤 | 漲跌 | 趨勢標籤 | RSI14 | 技術信號 | 量能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 223.25 | +0.42% | 上升趨勢(強) | 76.4 | 均線多頭排列、站上20日均線、RSI 超買(76) | 縮量存疑 |
2026-08-06 AI 解讀雷神(RTX)當前處於程序認定的強上升趨勢,均線呈多頭排列,MA20 斜率向上,ADX 為 36 顯示趨勢強度較高。RSI 為 76.4,已進入超買區域,近 5 日上漲 4.1%、近 20 日上漲 14.4%,短期動量較強但需留意超買後的回調風險。MACD 柱為正,多頭動能仍在,但量能未同步放大,技術狀態整體偏強但存在一定分歧。 | ||||||
| 2026-08-05 | 222.31 | +2.01% | 上升趨勢(強) | 75.8 | 均線多頭排列、站上20日均線、RSI 超買(76) | 縮量存疑 |
2026-08-05 AI 解讀雷神(RTX)當前處於程序認定的上升趨勢(強),均線呈多頭排列,MA20斜率向上,ADX為35顯示趨勢強度較高。RSI為75.8,已進入超買區域,表明短期動量偏強但需留意過熱風險。近5日上漲3.3%,近20日上漲14.1%,價格貼近52周高點,整體技術狀態偏強,但超買信號提示短期波動可能加劇。 | ||||||
| 2026-08-04 | 217.93 | +0.59% | 上升趨勢(強) | 72.5 | 均線多頭排列、站上20日均線、RSI 超買(73) | 放量確認 |
2026-08-04 AI 解讀雷神(RTX)當前處於程序判定的上升趨勢(強),均線呈多頭排列,MA20 斜率向上,ADX 為 34 顯示趨勢強度較高。RSI 為 72.5,處於超買區間,近 5 日小幅回落 0.3%,但近 20 日累計上漲 8.5%,顯示中期動量仍偏強,短期略有降溫。MACD 柱為正,多頭動能仍在,但需留意超買後的整理可能。 | ||||||
| 2026-08-03 | 216.65 | +0.66% | 上升趨勢(強) | 71.5 | 均線多頭排列、站上20日均線、RSI 超買(72) | 縮量存疑 |
2026-08-03 AI 解讀雷神(RTX)當前處於程序認定的強上升趨勢,均線呈多頭排列,MA20斜率向上,ADX為33顯示趨勢強度較高。RSI為71.5,已進入超買區域,近5日小幅回落0.8%,但近20日仍上漲7.6%,顯示短期動量有所放緩,但中期趨勢仍偏強。MACD柱為正,多頭動能仍在,但需留意超買後的整理可能。 | ||||||
| 2026-07-31 | 215.22 | +0.39% | 上升趨勢(強) | 70.3 | 均線多頭排列、站上20日均線、RSI 超買(70) | 縮量存疑 |
2026-07-31 AI 解讀雷神(RTX)當前處於程序認定的上升趨勢(強),均線呈多頭排列,MA20斜率向上,ADX為33顯示趨勢強度較高。RSI為70.34,已進入超買區,近5日上漲1.1%、近20日上漲8.0%,動量偏強但短期存在過熱跡象。MACD柱為正,多頭動能仍在,但需留意超買後的技術性修正可能。整體技術狀態為強勢但短期敏感。 | ||||||
| 2026-07-30 | 214.38 | -0.40% | 上升趨勢(強) | 69.7 | 均線多頭排列、站上20日均線 | 拋壓衰竭 |
2026-07-30 AI 解讀雷神(RTX)當前處於強上升趨勢,MA5、MA20、MA60呈多頭排列,MA20斜率+3.49%/5日,ADX=33表明趨勢強度較高。RSI14為69.67,接近超買閾值但尚未進入,動量偏強。近5日漲2.5%、近20日漲11.8%,價格持續走高。MACD柱為正,快線在信號線上方,多頭動能延續。整體技術狀態偏強,但需留意RSI接近70後的潛在回調壓力。 | ||||||
| 2026-07-29 | 215.25 | -1.52% | 上升趨勢(強) | 71.2 | 均線多頭排列、站上20日均線、RSI 超買(71) | 拋壓重 |
2026-07-29 AI 解讀雷神(RTX)當前處於強上升趨勢,MA5、MA20、MA60多頭排列,MA20斜率+3.55%/5日,ADX=33顯示趨勢強度。近5日漲幅+10.5%,近20日+13.5%,動量強勁。但RSI=71.2已進入超買區,提示短期價格可能面臨技術性修正壓力。MACD柱狀正值但柱體縮小,需關注動量是否衰減。 | ||||||
| 2026-07-28 | 218.58 | +0.07% | 上升趨勢(強) | 77.4 | 均線多頭排列、站上20日均線、RSI 超買(77)、突破布林上軌 | 放量確認 |
2026-07-28 AI 解讀雷神(RTX)當前處於程序認定的「上升趨勢(強)」狀態。均線呈多頭排列,MA20斜率高達+3.12%/5日,ADX為32,顯示趨勢強度較高。近5日與20日漲幅分別為+12.9%和+16.7%,動量強勁。但RSI已達77.4,進入超買區域,提示短期價格可能已偏離均線較遠,存在技術性整理的可能。MACD柱狀線為正,但需關注後續是否出現柱體收縮。 | ||||||
| 2026-07-27 | 218.42 | +4.43% | 上升趨勢(強) | 77.1 | 均線多頭排列、站上20日均線、RSI 超買(77)、突破布林上軌 | 放量確認 |
2026-07-27 AI 解讀雷神(RTX)當前處於程序認定的「上升趨勢(強)」狀態。均線呈多頭排列,MA20斜率正向,ADX為28顯示趨勢強度中等。近5日與20日漲幅均超12%,動量強勁。但RSI已達77.1,進入超買區域,提示短期價格偏離均線幅度較大,存在技術性回調壓力。MACD柱為正,多頭動能仍在釋放。整體技術面呈現強勢但需警惕超買後的震盪。 | ||||||
| 2026-07-24 | 212.79 | +1.74% | 上升趨勢(強) | 74.0 | 均線多頭排列、站上20日均線、RSI 超買(74)、突破布林上軌 | 放量確認 |
2026-07-24 AI 解讀雷神(RTX)當前處於程序認定的「上升趨勢(強)」狀態。均線呈多頭排列,MA5(200.99)與MA20(196.14)斜率向上,ADX(27.88)顯示趨勢強度中等。近5日漲幅達10.0%,近20日漲幅14.0%,動量強勁。RSI(74.02)已進入超買區域,提示短期價格偏離均線幅度較大,存在技術性回調壓力。MACD柱狀線(1.08)位於零軸上方,但柱體未顯著擴張,動量增速有所放緩。整體技術面呈現強勢但超買的特徵。 | ||||||
| 2026-07-23 | 209.16 | +7.33% | 上升趨勢(強) | 71.5 | 均線多頭排列、站上20日均線、RSI 超買(72)、MACD 金叉、突破布林上軌 | 放量確認 |
2026-07-23 AI 解讀雷神(RTX)當前處於程序認定的強上升趨勢中,均線多頭排列,MA20斜率+1.41%/5日,ADX=26顯示趨勢強度中等。近5日+7.6%、近20日+13.0%的漲幅表明近期動量強勁。RSI14為71.5,已進入超買區域,提示價格短期可能面臨技術性修正壓力。MACD金叉且柱狀線為正,顯示多頭動能仍在延續。整體技術狀態為強勢但需警惕超買後的震盪。 | ||||||
| 2026-07-22 | 194.88 | +0.62% | 上升趨勢(溫和) | 56.4 | 均線多頭排列、站上20日均線 | 中性 |
2026-07-22 AI 解讀雷神當前處於溫和上升趨勢,MA5與MA20呈多頭排列,MA20斜率正0.98%,ADX為25表明趨勢強度中等。RSI為56.4,處於中性偏強區域,未超買。MACD柱為負值,顯示短期動量略有減弱。近5日微跌0.5%,但近20日累計上漲4.6%,整體偏強但短期動能放緩。 | ||||||
| 2026-07-21 | 193.67 | -0.40% | 上升趨勢(強) | 54.5 | 均線多頭排列、站上20日均線 | 拋壓衰竭 |
2026-07-21 AI 解讀雷神(RTX)當前處於程序認定的「上升趨勢(強)」狀態。均線呈多頭排列,MA20斜率正向,ADX為26顯示趨勢強度中等。RSI為54.47,處於中性偏強區域,未超買。MACD柱狀為負值,顯示短期動量略有減弱。近5日漲幅僅0.14%,近20日漲幅6.51%,表明近期漲勢有所放緩,但中期上升結構未破壞。 | ||||||
| 2026-07-20 | 194.44 | +0.48% | 上升趨勢(強) | 55.9 | 均線多頭排列、站上20日均線 | 縮量存疑 |
2026-07-20 AI 解讀雷神(RTX)當前處於程序認定的「上升趨勢(強)」狀態:均線多頭排列,MA20斜率+1.04%/5日,ADX=28顯示趨勢強度中等。RSI 55.9處於中性偏強區域,未超買。MACD柱狀線為負值(-0.52),顯示短期動量略有放緩。近5日微跌1.0%,但近20日仍漲4.8%,整體趨勢向上但短期動能減弱。 | ||||||
| 2026-07-17 | 193.51 | -0.44% | 上升趨勢(強) | 54.6 | 均線多頭排列、站上20日均線 | 拋壓衰竭 |
2026-07-17 AI 解讀雷神(RTX)當前處於程序認定的「上升趨勢(強)」狀態。均線呈多頭排列,MA20斜率向上,ADX為28顯示趨勢強度中等。RSI為54.6,處於中性偏強區域,未超買。MACD柱狀圖轉負,顯示短期動量有所減弱。近5日小幅下跌1.2%,但近20日仍上漲0.5%,整體趨勢結構未破壞。 | ||||||
| 2026-07-16 | 194.36 | -0.78% | 上升趨勢(強) | 56.0 | 均線多頭排列、站上20日均線 | 拋壓衰竭 |
2026-07-16 AI 解讀雷神(RTX)當前處於程序認定的「上升趨勢(強)」狀態。均線呈多頭排列,MA20斜率正向,ADX為28顯示趨勢有一定強度。近20日漲幅約4.1%,但近5日微跌0.4%,短期動能有所放緩。RSI為56,處於中性偏強區域,未進入超買。MACD柱狀圖轉負,顯示短期動量略有減弱,但信號線仍在零軸上方。整體技術結構偏強,但短期存在整理跡象。 | ||||||
| 2026-07-15 | 195.89 | +1.29% | 上升趨勢(強) | 58.6 | 均線多頭排列、站上20日均線、MACD 死叉 | 縮量存疑 |
2026-07-15 AI 解讀雷神(RTX)當前處於程序認定的「上升趨勢(強)」狀態。均線呈多頭排列,MA20斜率正向,ADX為28,顯示趨勢強度尚可。RSI為58.6,處於中性偏強區域,未超買。MACD柱狀圖已轉負,出現死叉信號,表明短期動量有所減弱。近5日漲幅僅0.5%,遠低於近20日的6.7%,顯示上漲節奏放緩。整體技術面呈趨勢向上但短期動能衰減的格局。 | ||||||
本頁為純算法技術面數據的歷史歸檔,由程序按日生成,不構成投資建議,不作方向性判斷或價位預測;數據可能存在延遲或缺失,交易決策請以交易所與券商數據為準。