泰雷兹技术面日报归档
共 17 份日报。展开某日可见当日 AI 客观解读(纯算法数据的文字化,不含买卖建议)。
| 数据日 | 收盘 | 涨跌 | 趋势标签 | RSI14 | 技术信号 | 量能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 264.60 | +1.11% | 上升趋势(强) | 73.2 | 均线多头排列、站上20日均线、RSI 超买(73) | 中性 |
2026-08-06 AI 解读泰雷兹当前处于程序判定的强上升趋势中,均线呈多头排列,MA20斜率向上,ADX为29显示趋势强度中等偏强。RSI为73.16,已进入超买区域,显示短期动量偏热。近5日上涨7.82%,近20日上涨13.22%,价格持续走高,但超买状态提示短期动能可能面临消化。MACD柱为正且持续扩张,多头动能仍在,但需留意超买后的技术性修正风险。整体技术状态为强势上行,但短期过热。 | ||||||
| 2026-08-05 | 261.70 | -0.27% | 上升趋势(强) | 71.7 | 均线多头排列、站上20日均线、RSI 超买(72) | 中性 |
2026-08-05 AI 解读泰雷兹当前处于程序判定的强上升趋势中,均线呈多头排列,MA20斜率正向,ADX为27显示趋势强度中等偏强。RSI14为71.7,已进入超买区域,近5日上涨5.0%、近20日上涨10.1%,动量较强但短期存在过热迹象。MACD柱为正且持续扩张,多头动能仍在,但需留意超买后的技术性修正风险。整体技术状态为强势上行中的高位震荡,未出现趋势反转信号。 | ||||||
| 2026-08-04 | 262.40 | +3.39% | 上升趋势(温和) | 72.6 | 均线多头排列、站上20日均线、RSI 超买(73)、突破布林上轨 | 中性 |
2026-08-04 AI 解读泰雷兹当前处于温和上升趋势,MA5、MA20、MA60呈多头排列,MA20斜率向上。RSI14为72.59,进入超买区域,显示短期动量偏强但需留意回调风险。MACD柱为正且持续扩大,表明多头动能仍在。近5日上涨7.81%,近20日上涨8.83%,价格稳步走高。ADX为24.72,趋势强度中等偏强。整体技术状态为上升趋势中的强势阶段,但超买信号提示短期波动可能加剧。 | ||||||
| 2026-08-03 | 253.80 | +4.32% | 上升趋势(温和) | 68.2 | 均线多头排列、站上20日均线 | 缩量存疑 |
2026-08-03 AI 解读泰雷兹当前处于温和上升趋势,均线呈多头排列,MA20斜率向上,ADX为22显示趋势强度中等。RSI为68.18,接近超买区域但尚未进入。MACD柱为正且持续扩大,显示动量偏强。近5日上涨7.36%,近20日上涨6.55%,短期涨幅略快于中期,但整体动能尚属温和。股价距52周高点仅差9.13%,处于区间偏上位置。综合来看,技术状态为偏强但需留意短期过热风险。 | ||||||
| 2026-07-31 | 245.90 | +1.07% | 上升趋势(温和) | 63.1 | 均线多头排列、站上20日均线 | 中性 |
2026-07-31 AI 解读泰雷兹当前处于温和上升趋势,均线呈多头排列,MA20斜率为正,ADX为22显示趋势力度中等。RSI为63.12,处于偏强但未超买区域。MACD柱为正,显示动量偏多。近5日涨幅4.02%大于近20日涨幅3.23%,短期动量略强于中期。价格距52周高点约12%,处于区间中上部。整体技术状态为偏强震荡上行,但趋势强度温和,需观察后续动量能否持续。 | ||||||
| 2026-07-30 | 243.30 | -0.86% | 上升趋势(温和) | 61.1 | 均线多头排列、站上20日均线 | 中性 |
2026-07-30 AI 解读泰雷兹当前处于温和上升趋势,MA5、MA20、MA60呈多头排列,MA20斜率+1.89%/5日显示短期均线加速上行。RSI14为61.09,处于中性偏强区间,未进入超买。MACD柱状线为2.47,位于零轴上方,动量偏多。ADX为20.51,趋势强度中等。近5日涨幅2.1%、近20日涨幅1.2%,价格温和走高,但今日微跌0.86%,需关注短期回调压力。 | ||||||
| 2026-07-29 | 245.40 | -1.56% | 震荡偏多 | 63.7 | 均线多头排列、站上20日均线 | 中性 |
2026-07-29 AI 解读泰雷兹当前处于震荡偏多技术状态。均线呈多头排列,MA20斜率向上,近5日与20日涨幅均较明显,显示短期动量偏强。RSI为63.7,处于中性偏强区间,未进入超买。MACD柱值为正,但ADX仅19.3,表明趋势强度有限,市场可能以震荡方式运行。整体技术面呈现温和偏强格局,但需关注动量持续性。 | ||||||
| 2026-07-28 | 249.30 | +2.42% | 震荡偏多 | 68.9 | 均线多头排列、站上20日均线、突破布林上轨 | 放量确认 |
2026-07-28 AI 解读泰雷兹当前处于震荡偏多技术状态。均线呈多头排列,MA20斜率+1.96%/5日,显示短期趋势向上。RSI14为68.86,接近超买阈值但尚未进入,动量偏强。MACD柱值为2.67,位于零轴上方,多头动能持续。ADX为17.9,趋势强度偏弱,表明当前上涨更多为震荡中的偏多走势。近5日与20日涨幅均约10.8%-10.9%,价格快速上行,但需注意超买风险。 | ||||||
| 2026-07-27 | 243.40 | +2.96% | 震荡偏多 | 64.9 | 均线多头排列、站上20日均线 | 放量确认 |
2026-07-27 AI 解读泰雷兹当前处于震荡偏多技术状态。均线呈多头排列,MA20斜率+1.35%/5日,显示短期趋势向上。RSI14为64.887,接近超买阈值但尚未进入,动量偏强。MACD柱正值扩大,快线在信号线上方,多头动能增强。ADX仅16.019,表明趋势强度有限,近5日+8.7%、近20日+10.4%的涨幅需结合低ADX理解为震荡上行而非单边趋势。 | ||||||
| 2026-07-24 | 236.40 | -0.80% | 震荡偏多 | 59.1 | 站上20日均线 | 中性 |
2026-07-24 AI 解读泰雷兹当前处于震荡偏多格局。MA20斜率+0.79%/5日,均线系统呈多头排列(MA5>MA20>MA60),价格站上20日均线。RSI14为59.14,处于中性偏强区间,未超买。MACD柱状线转正(1.3056),快线在信号线上方,但ADX仅14.43,表明趋势强度较弱,近5日+6.0%与近20日+9.2%的涨幅属于温和上行,整体呈现震荡中逐步走高的技术状态。 | ||||||
| 2026-07-23 | 238.30 | +5.07% | 震荡偏多 | 61.7 | 均线空头排列、站上20日均线、MACD 金叉 | 放量确认 |
2026-07-23 AI 解读综合技术面解读:泰雷兹当前处于震荡偏多状态。MA5、MA20、MA60均线仍为空头排列,但MA20斜率转正(+0.15%/5日),且近5日与近20日涨幅均超8%,显示短期动量增强。RSI14为61.7,未进入超买区;MACD柱值转正(0.86),快线已上穿信号线形成金叉;ADX仅13.7,表明趋势强度偏弱,价格仍在区间内波动。整体技术面呈现短期反弹动能,但趋势尚未完全转多。 | ||||||
| 2026-07-22 | 226.80 | +0.76% | 震荡/区间 | 49.5 | 均线空头排列、站上20日均线 | 中性 |
2026-07-22 AI 解读泰雷兹当前处于震荡/区间格局。MA5、MA20、MA60呈空头排列,但价格已站上MA20(226.57),近5日涨幅2.9%显示短期反弹动能。RSI 49.48处于中性区域,MACD柱状图负值收窄,ADX仅12.8表明趋势强度极弱,整体呈现多空拉锯、无明确方向的技术状态。 | ||||||
| 2026-07-21 | 225.10 | +0.54% | 震荡/区间 | 47.2 | 均线空头排列、跌破20日均线 | 缩量存疑 |
2026-07-21 AI 解读综合技术面解读:泰雷兹当前处于震荡/区间格局,MA5、MA20、MA60呈空头排列,MA20斜率-0.82%/5日,显示短期均线持续走弱。RSI14为47.17,处于中性偏弱区域,未进入超卖或超买。MACD柱状线为-0.43,负值但绝对值较小,动量偏弱。ADX14仅13.78,表明趋势强度极低,市场缺乏明确方向。近5日涨2.32%,近20日跌1.27%,短期反弹但中期仍承压。整体技术状态为弱势震荡,多空力量胶着。 | ||||||
| 2026-07-20 | 223.90 | +0.36% | 震荡/区间 | 45.5 | 均线空头排列、跌破20日均线 | 缩量存疑 |
2026-07-20 AI 解读泰雷兹当前处于震荡/区间技术状态。均线呈空头排列,MA20斜率-0.94%/5日,显示短期趋势偏弱。RSI14为45.54,处于中性偏弱区域,未超卖。MACD柱为-0.72,负值但绝对值较小,动量偏弱。ADX14为14.52,表明趋势强度极低,市场无明显方向。近5日上涨1.27%,但近20日下跌1.06%,反弹尚未扭转中期弱势。 | ||||||
| 2026-07-17 | 223.10 | +1.36% | 震荡偏空 | 44.5 | 均线空头排列、跌破20日均线 | 缩量存疑 |
2026-07-17 AI 解读综合技术面解读:泰雷兹当前处于震荡偏空的技术状态。均线呈空头排列,MA20斜率-1.09%/5日,价格位于MA20与MA60下方。RSI14为44.48,处于中性偏弱区域,未进入超卖。MACD柱状线为负值,快线低于慢线,显示短期动量偏弱。ADX仅14.95,表明趋势强度不足,市场以震荡为主。近5日微跌0.09%,近20日下跌4.00%,中期价格重心下移。 | ||||||
| 2026-07-16 | 220.10 | -0.18% | 震荡偏空 | 40.4 | 均线空头排列、跌破20日均线 | 抛压衰竭 |
2026-07-16 AI 解读泰雷兹当前处于震荡偏空的技术状态。均线呈空头排列,MA20斜率-1.13%/5日,显示短期趋势偏弱。RSI14为40.43,接近中性偏弱区域,未进入超卖。MACD柱状为负值且持续下行,表明动量偏空。ADX仅15.16,趋势强度极低,市场处于无方向震荡。近5日-2.95%、近20日-5.37%,价格重心下移,但下跌速度有所放缓。 | ||||||
| 2026-07-15 | 220.50 | +0.23% | 震荡偏空 | 40.8 | 均线空头排列、跌破20日均线 | 缩量存疑 |
2026-07-15 AI 解读泰雷兹当前处于震荡偏空的技术状态。均线呈空头排列,MA20斜率向下,ADX仅14.8,显示趋势强度偏弱。RSI为40.8,处于中性偏弱区域,未进入超卖。MACD柱状线为负值,但负值幅度不大,表明下行动能有限。近5日与近20日均为下跌,整体价格重心下移,但下跌速度有所放缓。 | ||||||
本页为纯算法技术面数据的历史归档,由程序按日生成,不构成投资建议,不作方向性判断或价位预测;数据可能存在延迟或缺失,交易决策请以交易所与券商数据为准。