泰雷茲技術面日報歸檔
共 17 份日報。展開某日可見當日 AI 客觀解讀(純算法數據的文字化,不含買賣建議)。
| 數據日 | 收盤 | 漲跌 | 趨勢標籤 | RSI14 | 技術信號 | 量能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 264.60 | +1.11% | 上升趨勢(強) | 73.2 | 均線多頭排列、站上20日均線、RSI 超買(73) | 中性 |
2026-08-06 AI 解讀泰雷茲當前處於程序判定的強上升趨勢中,均線呈多頭排列,MA20斜率向上,ADX為29顯示趨勢強度中等偏強。RSI為73.16,已進入超買區域,顯示短期動量偏熱。近5日上漲7.82%,近20日上漲13.22%,價格持續走高,但超買狀態提示短期動能可能面臨消化。MACD柱為正且持續擴張,多頭動能仍在,但需留意超買後的技術性修正風險。整體技術狀態為強勢上行,但短期過熱。 | ||||||
| 2026-08-05 | 261.70 | -0.27% | 上升趨勢(強) | 71.7 | 均線多頭排列、站上20日均線、RSI 超買(72) | 中性 |
2026-08-05 AI 解讀泰雷茲當前處於程序判定的強上升趨勢中,均線呈多頭排列,MA20斜率正向,ADX為27顯示趨勢強度中等偏強。RSI14為71.7,已進入超買區域,近5日上漲5.0%、近20日上漲10.1%,動量較強但短期存在過熱跡象。MACD柱為正且持續擴張,多頭動能仍在,但需留意超買後的技術性修正風險。整體技術狀態為強勢上行中的高位震盪,未出現趨勢反轉信號。 | ||||||
| 2026-08-04 | 262.40 | +3.39% | 上升趨勢(溫和) | 72.6 | 均線多頭排列、站上20日均線、RSI 超買(73)、突破布林上軌 | 中性 |
2026-08-04 AI 解讀泰雷茲當前處於溫和上升趨勢,MA5、MA20、MA60呈多頭排列,MA20斜率向上。RSI14為72.59,進入超買區域,顯示短期動量偏強但需留意回調風險。MACD柱為正且持續擴大,表明多頭動能仍在。近5日上漲7.81%,近20日上漲8.83%,價格穩步走高。ADX為24.72,趨勢強度中等偏強。整體技術狀態為上升趨勢中的強勢階段,但超買信號提示短期波動可能加劇。 | ||||||
| 2026-08-03 | 253.80 | +4.32% | 上升趨勢(溫和) | 68.2 | 均線多頭排列、站上20日均線 | 縮量存疑 |
2026-08-03 AI 解讀泰雷茲當前處於溫和上升趨勢,均線呈多頭排列,MA20斜率向上,ADX為22顯示趨勢強度中等。RSI為68.18,接近超買區域但尚未進入。MACD柱為正且持續擴大,顯示動量偏強。近5日上漲7.36%,近20日上漲6.55%,短期漲幅略快於中期,但整體動能尚屬溫和。股價距52周高點僅差9.13%,處於區間偏上位置。綜合來看,技術狀態為偏強但需留意短期過熱風險。 | ||||||
| 2026-07-31 | 245.90 | +1.07% | 上升趨勢(溫和) | 63.1 | 均線多頭排列、站上20日均線 | 中性 |
2026-07-31 AI 解讀泰雷茲當前處於溫和上升趨勢,均線呈多頭排列,MA20斜率為正,ADX為22顯示趨勢力度中等。RSI為63.12,處於偏強但未超買區域。MACD柱為正,顯示動量偏多。近5日漲幅4.02%大於近20日漲幅3.23%,短期動量略強於中期。價格距52周高點約12%,處於區間中上部。整體技術狀態為偏強震盪上行,但趨勢強度溫和,需觀察後續動量能否持續。 | ||||||
| 2026-07-30 | 243.30 | -0.86% | 上升趨勢(溫和) | 61.1 | 均線多頭排列、站上20日均線 | 中性 |
2026-07-30 AI 解讀泰雷茲當前處於溫和上升趨勢,MA5、MA20、MA60呈多頭排列,MA20斜率+1.89%/5日顯示短期均線加速上行。RSI14為61.09,處於中性偏強區間,未進入超買。MACD柱狀線為2.47,位於零軸上方,動量偏多。ADX為20.51,趨勢強度中等。近5日漲幅2.1%、近20日漲幅1.2%,價格溫和走高,但今日微跌0.86%,需關注短期回調壓力。 | ||||||
| 2026-07-29 | 245.40 | -1.56% | 震盪偏多 | 63.7 | 均線多頭排列、站上20日均線 | 中性 |
2026-07-29 AI 解讀泰雷茲當前處於震盪偏多技術狀態。均線呈多頭排列,MA20斜率向上,近5日與20日漲幅均較明顯,顯示短期動量偏強。RSI為63.7,處於中性偏強區間,未進入超買。MACD柱值為正,但ADX僅19.3,表明趨勢強度有限,市場可能以震盪方式運行。整體技術面呈現溫和偏強格局,但需關注動量持續性。 | ||||||
| 2026-07-28 | 249.30 | +2.42% | 震盪偏多 | 68.9 | 均線多頭排列、站上20日均線、突破布林上軌 | 放量確認 |
2026-07-28 AI 解讀泰雷茲當前處於震盪偏多技術狀態。均線呈多頭排列,MA20斜率+1.96%/5日,顯示短期趨勢向上。RSI14為68.86,接近超買閾值但尚未進入,動量偏強。MACD柱值為2.67,位於零軸上方,多頭動能持續。ADX為17.9,趨勢強度偏弱,表明當前上漲更多為震盪中的偏多走勢。近5日與20日漲幅均約10.8%-10.9%,價格快速上行,但需注意超買風險。 | ||||||
| 2026-07-27 | 243.40 | +2.96% | 震盪偏多 | 64.9 | 均線多頭排列、站上20日均線 | 放量確認 |
2026-07-27 AI 解讀泰雷茲當前處於震盪偏多技術狀態。均線呈多頭排列,MA20斜率+1.35%/5日,顯示短期趨勢向上。RSI14為64.887,接近超買閾值但尚未進入,動量偏強。MACD柱正值擴大,快線在信號線上方,多頭動能增強。ADX僅16.019,表明趨勢強度有限,近5日+8.7%、近20日+10.4%的漲幅需結合低ADX理解為震盪上行而非單邊趨勢。 | ||||||
| 2026-07-24 | 236.40 | -0.80% | 震盪偏多 | 59.1 | 站上20日均線 | 中性 |
2026-07-24 AI 解讀泰雷茲當前處於震盪偏多格局。MA20斜率+0.79%/5日,均線系統呈多頭排列(MA5>MA20>MA60),價格站上20日均線。RSI14為59.14,處於中性偏強區間,未超買。MACD柱狀線轉正(1.3056),快線在信號線上方,但ADX僅14.43,表明趨勢強度較弱,近5日+6.0%與近20日+9.2%的漲幅屬於溫和上行,整體呈現震盪中逐步走高的技術狀態。 | ||||||
| 2026-07-23 | 238.30 | +5.07% | 震盪偏多 | 61.7 | 均線空頭排列、站上20日均線、MACD 金叉 | 放量確認 |
2026-07-23 AI 解讀綜合技術面解讀:泰雷茲當前處於震盪偏多狀態。MA5、MA20、MA60均線仍為空頭排列,但MA20斜率轉正(+0.15%/5日),且近5日與近20日漲幅均超8%,顯示短期動量增強。RSI14為61.7,未進入超買區;MACD柱值轉正(0.86),快線已上穿信號線形成金叉;ADX僅13.7,表明趨勢強度偏弱,價格仍在區間內波動。整體技術面呈現短期反彈動能,但趨勢尚未完全轉多。 | ||||||
| 2026-07-22 | 226.80 | +0.76% | 震盪/區間 | 49.5 | 均線空頭排列、站上20日均線 | 中性 |
2026-07-22 AI 解讀泰雷茲當前處於震盪/區間格局。MA5、MA20、MA60呈空頭排列,但價格已站上MA20(226.57),近5日漲幅2.9%顯示短期反彈動能。RSI 49.48處於中性區域,MACD柱狀圖負值收窄,ADX僅12.8表明趨勢強度極弱,整體呈現多空拉鋸、無明確方向的技術狀態。 | ||||||
| 2026-07-21 | 225.10 | +0.54% | 震盪/區間 | 47.2 | 均線空頭排列、跌破20日均線 | 縮量存疑 |
2026-07-21 AI 解讀綜合技術面解讀:泰雷茲當前處於震盪/區間格局,MA5、MA20、MA60呈空頭排列,MA20斜率-0.82%/5日,顯示短期均線持續走弱。RSI14為47.17,處於中性偏弱區域,未進入超賣或超買。MACD柱狀線為-0.43,負值但絕對值較小,動量偏弱。ADX14僅13.78,表明趨勢強度極低,市場缺乏明確方向。近5日漲2.32%,近20日跌1.27%,短期反彈但中期仍承壓。整體技術狀態為弱勢震盪,多空力量膠著。 | ||||||
| 2026-07-20 | 223.90 | +0.36% | 震盪/區間 | 45.5 | 均線空頭排列、跌破20日均線 | 縮量存疑 |
2026-07-20 AI 解讀泰雷茲當前處於震盪/區間技術狀態。均線呈空頭排列,MA20斜率-0.94%/5日,顯示短期趨勢偏弱。RSI14為45.54,處於中性偏弱區域,未超賣。MACD柱為-0.72,負值但絕對值較小,動量偏弱。ADX14為14.52,表明趨勢強度極低,市場無明顯方向。近5日上漲1.27%,但近20日下跌1.06%,反彈尚未扭轉中期弱勢。 | ||||||
| 2026-07-17 | 223.10 | +1.36% | 震盪偏空 | 44.5 | 均線空頭排列、跌破20日均線 | 縮量存疑 |
2026-07-17 AI 解讀綜合技術面解讀:泰雷茲當前處於震盪偏空的技術狀態。均線呈空頭排列,MA20斜率-1.09%/5日,價格位於MA20與MA60下方。RSI14為44.48,處於中性偏弱區域,未進入超賣。MACD柱狀線為負值,快線低於慢線,顯示短期動量偏弱。ADX僅14.95,表明趨勢強度不足,市場以震盪為主。近5日微跌0.09%,近20日下跌4.00%,中期價格重心下移。 | ||||||
| 2026-07-16 | 220.10 | -0.18% | 震盪偏空 | 40.4 | 均線空頭排列、跌破20日均線 | 拋壓衰竭 |
2026-07-16 AI 解讀泰雷茲當前處於震盪偏空的技術狀態。均線呈空頭排列,MA20斜率-1.13%/5日,顯示短期趨勢偏弱。RSI14為40.43,接近中性偏弱區域,未進入超賣。MACD柱狀為負值且持續下行,表明動量偏空。ADX僅15.16,趨勢強度極低,市場處於無方向震盪。近5日-2.95%、近20日-5.37%,價格重心下移,但下跌速度有所放緩。 | ||||||
| 2026-07-15 | 220.50 | +0.23% | 震盪偏空 | 40.8 | 均線空頭排列、跌破20日均線 | 縮量存疑 |
2026-07-15 AI 解讀泰雷茲當前處於震盪偏空的技術狀態。均線呈空頭排列,MA20斜率向下,ADX僅14.8,顯示趨勢強度偏弱。RSI為40.8,處於中性偏弱區域,未進入超賣。MACD柱狀線為負值,但負值幅度不大,表明下行動能有限。近5日與近20日均為下跌,整體價格重心下移,但下跌速度有所放緩。 | ||||||
本頁為純算法技術面數據的歷史歸檔,由程序按日生成,不構成投資建議,不作方向性判斷或價位預測;數據可能存在延遲或缺失,交易決策請以交易所與券商數據為準。