L3Harris技术面日报归档
共 17 份日报。展开某日可见当日 AI 客观解读(纯算法数据的文字化,不含买卖建议)。
| 数据日 | 收盘 | 涨跌 | 趋势标签 | RSI14 | 技术信号 | 量能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 289.53 | +1.19% | 下降趋势(温和)·反抽MA20 | 49.4 | 均线空头排列、站上20日均线、MACD 金叉 | 缩量存疑 |
2026-08-06 AI 解读L3Harris 当前处于温和下降趋势中的技术性反抽阶段。均线呈空头排列,MA20 斜率向下,但股价已站上 MA20,近5日反弹约6.5%,动量有所修复。RSI 处于中性区间,MACD 柱状线转正并出现金叉,ADX 显示趋势强度一般。整体呈现超跌反弹特征,但趋势尚未扭转。 | ||||||
| 2026-08-05 | 286.12 | +0.29% | 下降趋势(温和) | 46.8 | 均线空头排列、跌破20日均线 | 缩量存疑 |
2026-08-05 AI 解读L3Harris 当前处于温和下降趋势,程序判定为下降趋势(温和),MA5、MA20、MA60 呈空头排列,MA20 斜率 -1.47%/5日,ADX 为 21.4,趋势强度中等。RSI14 为 46.8,处于中性区间,未超买超卖。MACD 柱为 -0.32,负值收窄,动量偏弱但未加速。近5日 -3.8%、近20日 -2.5%,价格在 20 日均线下方运行,整体技术状态偏弱,但未出现极端超卖。 | ||||||
| 2026-08-04 | 285.30 | +2.68% | 下降趋势(温和) | 46.2 | 均线空头排列、跌破20日均线 | 缩量存疑 |
2026-08-04 AI 解读L3Harris 当前处于温和下降趋势,均线呈空头排列,MA20 斜率向下,ADX 为 22 显示趋势强度一般。RSI 为 46.2,处于中性偏弱区域,未超买超卖。MACD 负值且柱状线为负,显示动量偏弱。近 5 日下跌 6.5%,近 20 日下跌 3.4%,短期跌幅大于中期,价格在 20 日均线下方运行。整体技术状态偏弱,但趋势强度有限。 | ||||||
| 2026-08-03 | 277.86 | +0.29% | 下降趋势(温和) | 40.5 | 均线空头排列、跌破20日均线 | 放量确认 |
2026-08-03 AI 解读L3Harris 当前处于温和下降趋势,均线呈空头排列,MA20 斜率向下,ADX 为 22 显示趋势强度中等。RSI 为 40.5,处于中性偏弱区域,未超卖。MACD 为负值且柱状线为负,显示动量偏弱。近 5 日与近 20 日跌幅均在 8% 左右,价格持续走低,但当日小幅收涨,需观察是否止跌。 | ||||||
| 2026-07-31 | 277.06 | +1.90% | 震荡偏空 | 39.8 | 跌破20日均线、MACD 死叉 | 放量确认 |
2026-07-31 AI 解读L3Harris 当前处于震荡偏空的技术状态。收盘价 277.06 美元,当日上涨 1.90%,但近 5 日累计下跌 7.71%,近 20 日累计下跌 8.28%,显示短期动量偏弱。均线系统交错,MA5 291.03 与 MA20 290.06 基本持平,MA20 斜率 -0.18%/5日,表明中期趋势略有下行。RSI14 为 39.85,处于中性偏弱区域,未超卖。MACD 柱为 -0.37,死叉状态延续,负值扩大。ADX 为 21.08,趋势强度较弱,符合震荡特征。整体呈现弱势整理格局。 | ||||||
| 2026-07-30 | 271.90 | -8.61% | 震荡偏空 | 35.7 | 跌破20日均线、跌破布林下轨 | 抛压重 |
2026-07-30 AI 解读综合技术面解读:L3Harris 当前处于震荡偏空的技术状态。均线系统呈现空头排列,MA5(295.66)与 MA20(291.31)均低于 MA60(299.54),且价格已跌破所有短期均线。RSI14 为 35.71,处于偏弱区域但尚未进入超卖。MACD 柱状线虽为正值(0.53),但快慢线仍在零轴下方,显示空头动能尚未衰竭。ADX 为 20.04,表明趋势强度偏弱,近期价格波动以震荡为主。近 5 日跌幅达 9.3%,近 20 日跌幅 7.0%,短期下行压力显著。 | ||||||
| 2026-07-29 | 297.53 | -2.51% | 震荡偏多 | 52.3 | 站上20日均线 | 中性 |
2026-07-29 AI 解读综合技术面解读:L3Harris 当前处于「震荡偏多」状态。MA5 与 MA60 接近,MA20 斜率向上(+1.02%/5日),价格已站上 MA20(292.33),但 ADX 仅 19,显示趋势强度偏弱。RSI14 为 52.3,处于中性区间,无超买超卖。MACD 柱转正(2.47),但快线仍略低于零轴。近5日涨 4.3%、近20日涨 2.4%,短期动量略强于中期,但整体仍属区间整理格局。 | ||||||
| 2026-07-28 | 305.20 | +0.57% | 震荡偏多 | 59.8 | 站上20日均线 | 缩量存疑 |
2026-07-28 AI 解读L3Harris 当前处于震荡偏多状态。均线系统呈多头排列,MA5 与 MA20 均已上穿 MA60,且 MA20 斜率保持正增长,显示短期动能偏强。RSI14 为 59.83,处于中性偏强区间,未进入超买。MACD 柱状线连续为正,快线虽仍在零轴下方,但已向上靠近信号线,动量正在修复。ADX 为 20.25,趋势强度偏弱,与「震荡偏多」分类一致。近 5 日涨幅 8.79% 明显快于近 20 日涨幅 4.79%,表明近期上涨加速,但需留意是否过度消耗。 | ||||||
| 2026-07-27 | 303.48 | +1.27% | 下降趋势(温和)·反抽MA20 | 58.6 | 均线空头排列、站上20日均线 | 中性 |
2026-07-27 AI 解读L3Harris 当前处于下降趋势中的温和反抽阶段。均线呈空头排列,MA20 斜率微弱向下,ADX 仅 20 显示趋势强度偏弱。RSI 为 58.6,处于中性偏强区间,MACD 柱状线转正但快慢线仍在零轴下方。近 5 日涨幅 7.6% 明显强于近 20 日 5.2%,显示短期反弹动能正在积聚,但整体技术结构尚未扭转下降格局。 | ||||||
| 2026-07-24 | 300.21 | +0.18% | 下降趋势(温和)·反抽MA20 | 56.3 | 均线空头排列、站上20日均线 | 缩量存疑 |
2026-07-24 AI 解读L3Harris 当前处于程序认定的「下降趋势(温和)」状态,价格正反抽 MA20。均线呈空头排列,MA20 斜率 -0.12%/5日,ADX 为 20.28,表明趋势强度偏弱。RSI 为 56.35,处于中性偏强区域,未超买。MACD 柱状线转正至 1.67,显示短期动量有所修复。近5日涨幅 +6.45% 明显强于近20日 +4.05%,说明近期反弹力度集中,但整体趋势尚未扭转。 | ||||||
| 2026-07-23 | 299.67 | +5.09% | 下降趋势(温和)·反抽MA20 | 55.9 | 均线空头排列、站上20日均线、MACD 金叉 | 放量确认 |
2026-07-23 AI 解读L3Harris 当前处于下降趋势中的温和反抽阶段。均线呈空头排列,MA20 斜率仍为负,但股价已站上 MA20 并接近 MA60。RSI 位于中性偏强区域,MACD 柱状线转正形成金叉,ADX 偏低显示趋势强度有限。近 5 日涨幅 5.4% 明显强于近 20 日涨幅 4.3%,短期动量有所恢复,但尚未扭转整体弱势格局。 | ||||||
| 2026-07-22 | 285.16 | +2.68% | 下降趋势(温和) | 42.8 | 均线空头排列、跌破20日均线 | 缩量存疑 |
2026-07-22 AI 解读L3Harris 当前处于温和下降趋势,均线呈空头排列,MA20 斜率 -1.50%/5日,ADX 为 21.2,趋势强度中等。RSI 为 42.8,处于中性偏弱区域,未进入超卖。MACD 柱状图负值收窄,但快慢线仍位于零轴下方,动量偏弱。近5日微跌 0.6%,近20日跌 2.9%,价格持续承压于 MA20 下方。整体技术状态偏弱,但未出现极端超卖信号。 | ||||||
| 2026-07-21 | 277.71 | -1.01% | 下降趋势(温和) | 33.2 | 均线空头排列、跌破20日均线、跌破布林下轨 | 抛压重 |
2026-07-21 AI 解读L3Harris 当前处于温和下降趋势,MA5、MA20、MA60 空头排列,MA20 斜率向下。RSI14 为 33.23,接近超卖区域但尚未进入,显示空方动能占优。MACD 柱状线为负且持续扩张,动量偏弱。近5日下跌4.24%,近20日下跌2.84%,短期跌幅大于中期,表明近期抛压加重。ADX 为21,趋势强度一般,非极端单边行情。整体技术状态偏弱,但未出现极端超卖信号。 | ||||||
| 2026-07-20 | 280.55 | -0.52% | 震荡偏空 | 35.3 | 均线空头排列、跌破20日均线 | 抛压衰竭 |
2026-07-20 AI 解读L3Harris 当前处于震荡偏空的技术状态。均线呈空头排列,MA5 与 MA20 均低于 MA60,且 MA20 斜率向下。RSI14 为 35.3,接近超卖区域但尚未进入,显示动量偏弱。MACD 柱状线为负值,快线低于信号线,空头动能持续。ADX 约 20,表明趋势强度较弱,市场处于震荡格局。近 5 日与 20 日均为下跌,整体价格重心下移。 | ||||||
| 2026-07-17 | 282.01 | -0.85% | 震荡偏空 | 36.4 | 均线空头排列、跌破20日均线 | 抛压衰竭 |
2026-07-17 AI 解读L3Harris 当前处于震荡偏空的技术状态。均线呈空头排列,MA5、MA20、MA60 依次下压,MA20 斜率 -1.95%/5日,显示短期趋势偏弱。RSI14 为 36.4,处于偏弱区域但未进入超卖;MACD 柱状线为负且持续下行,动量偏空。ADX 约 20,表明趋势强度较低,市场处于震荡格局。近5日跌 3.0%、近20日跌 9.9%,整体呈现持续回落态势。 | ||||||
| 2026-07-16 | 284.43 | -0.83% | 下降趋势(温和) | 38.2 | 均线空头排列、跌破20日均线、MACD 死叉 | 抛压衰竭 |
2026-07-16 AI 解读L3Harris 当前处于温和下降趋势,均线呈空头排列,MA5、MA20、MA60 依次向下,MA20 斜率 -1.63%/5日。RSI14 为 38.2,处于偏弱区域但未超卖;MACD 柱状图 -0.2075,负值但略有收窄,动量仍偏空但减速。ADX 为 20.2,趋势强度一般。近5日跌 1.9%,近20日跌 8.4%,短期跌幅相对温和,中期下行压力更明显。整体技术状态偏弱,但未出现极端超卖信号。 | ||||||
| 2026-07-15 | 286.82 | -1.10% | 下降趋势(温和) | 40.0 | 均线空头排列、跌破20日均线 | 抛压衰竭 |
2026-07-15 AI 解读L3Harris 当前处于温和下降趋势,MA5、MA20、MA60 呈空头排列,MA20 斜率 -1.49%/5日,ADX 为 20,趋势强度中等。RSI14 为 40.04,处于偏弱但未超卖区域。MACD 柱状图微正 0.0156,显示负向动能略有收敛。近5日跌 2.3%、近20日跌 5.7%,价格持续承压。整体技术状态偏弱,但未出现极端超卖信号。 | ||||||
本页为纯算法技术面数据的历史归档,由程序按日生成,不构成投资建议,不作方向性判断或价位预测;数据可能存在延迟或缺失,交易决策请以交易所与券商数据为准。