L3Harris技術面日報歸檔
共 17 份日報。展開某日可見當日 AI 客觀解讀(純算法數據的文字化,不含買賣建議)。
| 數據日 | 收盤 | 漲跌 | 趨勢標籤 | RSI14 | 技術信號 | 量能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 289.53 | +1.19% | 下降趨勢(溫和)·反抽MA20 | 49.4 | 均線空頭排列、站上20日均線、MACD 金叉 | 縮量存疑 |
2026-08-06 AI 解讀L3Harris 當前處於溫和下降趨勢中的技術性反抽階段。均線呈空頭排列,MA20 斜率向下,但股價已站上 MA20,近5日反彈約6.5%,動量有所修復。RSI 處於中性區間,MACD 柱狀線轉正並出現金叉,ADX 顯示趨勢強度一般。整體呈現超跌反彈特徵,但趨勢尚未扭轉。 | ||||||
| 2026-08-05 | 286.12 | +0.29% | 下降趨勢(溫和) | 46.8 | 均線空頭排列、跌破20日均線 | 縮量存疑 |
2026-08-05 AI 解讀L3Harris 當前處於溫和下降趨勢,程序判定為下降趨勢(溫和),MA5、MA20、MA60 呈空頭排列,MA20 斜率 -1.47%/5日,ADX 為 21.4,趨勢強度中等。RSI14 為 46.8,處於中性區間,未超買超賣。MACD 柱為 -0.32,負值收窄,動量偏弱但未加速。近5日 -3.8%、近20日 -2.5%,價格在 20 日均線下方運行,整體技術狀態偏弱,但未出現極端超賣。 | ||||||
| 2026-08-04 | 285.30 | +2.68% | 下降趨勢(溫和) | 46.2 | 均線空頭排列、跌破20日均線 | 縮量存疑 |
2026-08-04 AI 解讀L3Harris 當前處於溫和下降趨勢,均線呈空頭排列,MA20 斜率向下,ADX 為 22 顯示趨勢強度一般。RSI 為 46.2,處於中性偏弱區域,未超買超賣。MACD 負值且柱狀線為負,顯示動量偏弱。近 5 日下跌 6.5%,近 20 日下跌 3.4%,短期跌幅大於中期,價格在 20 日均線下方運行。整體技術狀態偏弱,但趨勢強度有限。 | ||||||
| 2026-08-03 | 277.86 | +0.29% | 下降趨勢(溫和) | 40.5 | 均線空頭排列、跌破20日均線 | 放量確認 |
2026-08-03 AI 解讀L3Harris 當前處於溫和下降趨勢,均線呈空頭排列,MA20 斜率向下,ADX 為 22 顯示趨勢強度中等。RSI 為 40.5,處於中性偏弱區域,未超賣。MACD 為負值且柱狀線為負,顯示動量偏弱。近 5 日與近 20 日跌幅均在 8% 左右,價格持續走低,但當日小幅收漲,需觀察是否止跌。 | ||||||
| 2026-07-31 | 277.06 | +1.90% | 震盪偏空 | 39.8 | 跌破20日均線、MACD 死叉 | 放量確認 |
2026-07-31 AI 解讀L3Harris 當前處於震盪偏空的技術狀態。收盤價 277.06 美元,當日上漲 1.90%,但近 5 日累計下跌 7.71%,近 20 日累計下跌 8.28%,顯示短期動量偏弱。均線系統交錯,MA5 291.03 與 MA20 290.06 基本持平,MA20 斜率 -0.18%/5日,表明中期趨勢略有下行。RSI14 為 39.85,處於中性偏弱區域,未超賣。MACD 柱為 -0.37,死叉狀態延續,負值擴大。ADX 為 21.08,趨勢強度較弱,符合震盪特徵。整體呈現弱勢整理格局。 | ||||||
| 2026-07-30 | 271.90 | -8.61% | 震盪偏空 | 35.7 | 跌破20日均線、跌破布林下軌 | 拋壓重 |
2026-07-30 AI 解讀綜合技術面解讀:L3Harris 當前處於震盪偏空的技術狀態。均線系統呈現空頭排列,MA5(295.66)與 MA20(291.31)均低於 MA60(299.54),且價格已跌破所有短期均線。RSI14 為 35.71,處於偏弱區域但尚未進入超賣。MACD 柱狀線雖為正值(0.53),但快慢線仍在零軸下方,顯示空頭動能尚未衰竭。ADX 為 20.04,表明趨勢強度偏弱,近期價格波動以震盪為主。近 5 日跌幅達 9.3%,近 20 日跌幅 7.0%,短期下行壓力顯著。 | ||||||
| 2026-07-29 | 297.53 | -2.51% | 震盪偏多 | 52.3 | 站上20日均線 | 中性 |
2026-07-29 AI 解讀綜合技術面解讀:L3Harris 當前處於「震盪偏多」狀態。MA5 與 MA60 接近,MA20 斜率向上(+1.02%/5日),價格已站上 MA20(292.33),但 ADX 僅 19,顯示趨勢強度偏弱。RSI14 為 52.3,處於中性區間,無超買超賣。MACD 柱轉正(2.47),但快線仍略低於零軸。近5日漲 4.3%、近20日漲 2.4%,短期動量略強於中期,但整體仍屬區間整理格局。 | ||||||
| 2026-07-28 | 305.20 | +0.57% | 震盪偏多 | 59.8 | 站上20日均線 | 縮量存疑 |
2026-07-28 AI 解讀L3Harris 當前處於震盪偏多狀態。均線系統呈多頭排列,MA5 與 MA20 均已上穿 MA60,且 MA20 斜率保持正增長,顯示短期動能偏強。RSI14 為 59.83,處於中性偏強區間,未進入超買。MACD 柱狀線連續為正,快線雖仍在零軸下方,但已向上靠近信號線,動量正在修復。ADX 為 20.25,趨勢強度偏弱,與「震盪偏多」分類一致。近 5 日漲幅 8.79% 明顯快於近 20 日漲幅 4.79%,表明近期上漲加速,但需留意是否過度消耗。 | ||||||
| 2026-07-27 | 303.48 | +1.27% | 下降趨勢(溫和)·反抽MA20 | 58.6 | 均線空頭排列、站上20日均線 | 中性 |
2026-07-27 AI 解讀L3Harris 當前處於下降趨勢中的溫和反抽階段。均線呈空頭排列,MA20 斜率微弱向下,ADX 僅 20 顯示趨勢強度偏弱。RSI 為 58.6,處於中性偏強區間,MACD 柱狀線轉正但快慢線仍在零軸下方。近 5 日漲幅 7.6% 明顯強於近 20 日 5.2%,顯示短期反彈動能正在積聚,但整體技術結構尚未扭轉下降格局。 | ||||||
| 2026-07-24 | 300.21 | +0.18% | 下降趨勢(溫和)·反抽MA20 | 56.3 | 均線空頭排列、站上20日均線 | 縮量存疑 |
2026-07-24 AI 解讀L3Harris 當前處於程序認定的「下降趨勢(溫和)」狀態,價格正反抽 MA20。均線呈空頭排列,MA20 斜率 -0.12%/5日,ADX 為 20.28,表明趨勢強度偏弱。RSI 為 56.35,處於中性偏強區域,未超買。MACD 柱狀線轉正至 1.67,顯示短期動量有所修復。近5日漲幅 +6.45% 明顯強於近20日 +4.05%,說明近期反彈力度集中,但整體趨勢尚未扭轉。 | ||||||
| 2026-07-23 | 299.67 | +5.09% | 下降趨勢(溫和)·反抽MA20 | 55.9 | 均線空頭排列、站上20日均線、MACD 金叉 | 放量確認 |
2026-07-23 AI 解讀L3Harris 當前處於下降趨勢中的溫和反抽階段。均線呈空頭排列,MA20 斜率仍為負,但股價已站上 MA20 並接近 MA60。RSI 位於中性偏強區域,MACD 柱狀線轉正形成金叉,ADX 偏低顯示趨勢強度有限。近 5 日漲幅 5.4% 明顯強於近 20 日漲幅 4.3%,短期動量有所恢復,但尚未扭轉整體弱勢格局。 | ||||||
| 2026-07-22 | 285.16 | +2.68% | 下降趨勢(溫和) | 42.8 | 均線空頭排列、跌破20日均線 | 縮量存疑 |
2026-07-22 AI 解讀L3Harris 當前處於溫和下降趨勢,均線呈空頭排列,MA20 斜率 -1.50%/5日,ADX 為 21.2,趨勢強度中等。RSI 為 42.8,處於中性偏弱區域,未進入超賣。MACD 柱狀圖負值收窄,但快慢線仍位於零軸下方,動量偏弱。近5日微跌 0.6%,近20日跌 2.9%,價格持續承壓於 MA20 下方。整體技術狀態偏弱,但未出現極端超賣信號。 | ||||||
| 2026-07-21 | 277.71 | -1.01% | 下降趨勢(溫和) | 33.2 | 均線空頭排列、跌破20日均線、跌破布林下軌 | 拋壓重 |
2026-07-21 AI 解讀L3Harris 當前處於溫和下降趨勢,MA5、MA20、MA60 空頭排列,MA20 斜率向下。RSI14 為 33.23,接近超賣區域但尚未進入,顯示空方動能佔優。MACD 柱狀線為負且持續擴張,動量偏弱。近5日下跌4.24%,近20日下跌2.84%,短期跌幅大於中期,表明近期拋壓加重。ADX 為21,趨勢強度一般,非極端單邊行情。整體技術狀態偏弱,但未出現極端超賣信號。 | ||||||
| 2026-07-20 | 280.55 | -0.52% | 震盪偏空 | 35.3 | 均線空頭排列、跌破20日均線 | 拋壓衰竭 |
2026-07-20 AI 解讀L3Harris 當前處於震盪偏空的技術狀態。均線呈空頭排列,MA5 與 MA20 均低於 MA60,且 MA20 斜率向下。RSI14 為 35.3,接近超賣區域但尚未進入,顯示動量偏弱。MACD 柱狀線為負值,快線低於信號線,空頭動能持續。ADX 約 20,表明趨勢強度較弱,市場處於震盪格局。近 5 日與 20 日均為下跌,整體價格重心下移。 | ||||||
| 2026-07-17 | 282.01 | -0.85% | 震盪偏空 | 36.4 | 均線空頭排列、跌破20日均線 | 拋壓衰竭 |
2026-07-17 AI 解讀L3Harris 當前處於震盪偏空的技術狀態。均線呈空頭排列,MA5、MA20、MA60 依次下壓,MA20 斜率 -1.95%/5日,顯示短期趨勢偏弱。RSI14 為 36.4,處於偏弱區域但未進入超賣;MACD 柱狀線為負且持續下行,動量偏空。ADX 約 20,表明趨勢強度較低,市場處於震盪格局。近5日跌 3.0%、近20日跌 9.9%,整體呈現持續回落態勢。 | ||||||
| 2026-07-16 | 284.43 | -0.83% | 下降趨勢(溫和) | 38.2 | 均線空頭排列、跌破20日均線、MACD 死叉 | 拋壓衰竭 |
2026-07-16 AI 解讀L3Harris 當前處於溫和下降趨勢,均線呈空頭排列,MA5、MA20、MA60 依次向下,MA20 斜率 -1.63%/5日。RSI14 為 38.2,處於偏弱區域但未超賣;MACD 柱狀圖 -0.2075,負值但略有收窄,動量仍偏空但減速。ADX 為 20.2,趨勢強度一般。近5日跌 1.9%,近20日跌 8.4%,短期跌幅相對溫和,中期下行壓力更明顯。整體技術狀態偏弱,但未出現極端超賣信號。 | ||||||
| 2026-07-15 | 286.82 | -1.10% | 下降趨勢(溫和) | 40.0 | 均線空頭排列、跌破20日均線 | 拋壓衰竭 |
2026-07-15 AI 解讀L3Harris 當前處於溫和下降趨勢,MA5、MA20、MA60 呈空頭排列,MA20 斜率 -1.49%/5日,ADX 為 20,趨勢強度中等。RSI14 為 40.04,處於偏弱但未超賣區域。MACD 柱狀圖微正 0.0156,顯示負向動能略有收斂。近5日跌 2.3%、近20日跌 5.7%,價格持續承壓。整體技術狀態偏弱,但未出現極端超賣信號。 | ||||||
本頁為純算法技術面數據的歷史歸檔,由程序按日生成,不構成投資建議,不作方向性判斷或價位預測;數據可能存在延遲或缺失,交易決策請以交易所與券商數據為準。