诺斯罗普·格鲁曼技术面日报归档
共 17 份日报。展开某日可见当日 AI 客观解读(纯算法数据的文字化,不含买卖建议)。
| 数据日 | 收盘 | 涨跌 | 趋势标签 | RSI14 | 技术信号 | 量能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 567.74 | +1.84% | 震荡偏多 | 64.8 | 站上20日均线、突破布林上轨 | 缩量存疑 |
2026-08-06 AI 解读诺斯罗普·格鲁曼当前技术状态为震荡偏多。收盘价567.74美元,当日上涨1.84%,站上20日均线并突破布林上轨。均线系统交错,MA5(553.54)高于MA20(537.36)和MA60(538.47),MA20斜率温和向上(+0.42%/5日)。RSI14为64.85,接近超买但未进入极端区。MACD柱为正(3.80),显示多头动能。ADX14为12.62,趋势强度偏弱,近5日上涨6.15%、近20日上涨6.67%,动量尚可但需观察持续性。 | ||||||
| 2026-08-05 | 557.47 | +1.07% | 震荡偏多 | 60.8 | 站上20日均线 | 缩量存疑 |
2026-08-05 AI 解读诺斯罗普·格鲁曼当前处于震荡偏多状态。收盘价557.47美元,当日上涨1.07%,站上20日均线(535.59美元)。均线系统交错,MA5(546.96美元)位于MA20(535.59美元)与MA60(538.15美元)之上,MA20斜率小幅向上(+0.22%/5日)。RSI14为60.77,处于中性偏强区域,未超买。MACD柱为正(3.07),显示多头动能。ADX14为12.63,趋势强度较弱,符合震荡特征。近5日上涨4.19%,近20日上涨2.27%,短期动量强于中期。 | ||||||
| 2026-08-04 | 551.55 | +0.56% | 震荡/区间 | 58.2 | 站上20日均线 | 缩量存疑 |
2026-08-04 AI 解读诺斯罗普·格鲁曼当前处于震荡区间格局,均线交错,MA20斜率微升,ADX仅13,趋势强度偏弱。RSI为58,处于中性偏强区域,MACD柱为正且持续扩张,显示短期动量略占优。近5日与近20日涨幅均不足0.5%,价格在布林中轨上方运行,整体呈现温和修复态势,但未脱离区间束缚。 | ||||||
| 2026-08-03 | 548.47 | +1.10% | 震荡/区间 | 56.8 | 站上20日均线 | 缩量存疑 |
2026-08-03 AI 解读诺斯罗普·格鲁曼当前处于震荡区间状态,均线交错,MA20斜率小幅向上,ADX为14显示趋势动能偏弱。RSI为56.8,处于中性偏强区域,MACD柱为正且金叉形态,短期动量略占优。近5日与近20日涨幅均不足0.2%,价格在布林中轨上方运行,整体呈现区间内温和修复态势,未出现明显超买或超卖。 | ||||||
| 2026-07-31 | 542.48 | +1.43% | 震荡/区间 | 54.1 | 站上20日均线 | 缩量存疑 |
2026-07-31 AI 解读诺斯罗普·格鲁曼当前处于震荡/区间格局,均线交错,MA20斜率小幅向上(+1.28%/5日),但ADX仅14.8,趋势强度偏弱。RSI14为54.1,处于中性区间,无超买超卖迹象。MACD柱为正(2.11),快线略高于信号线,显示短期动量略偏积极。近5日微涨0.04%,近20日下跌1.19%,整体波动有限,价格围绕均线反复,属典型区间整理状态。 | ||||||
| 2026-07-30 | 534.85 | -0.04% | 震荡偏空 | 50.3 | — | 抛压衰竭 |
| 2026-07-29 | 535.05 | -2.58% | 震荡偏多 | 50.4 | 站上20日均线 | 抛压衰竭 |
2026-07-29 AI 解读诺斯罗普·格鲁曼当前处于震荡偏多的技术状态。均线交错,MA20斜率向上,ADX仅16,表明趋势强度较弱。RSI位于中性区,MACD柱转正但信号线仍负,动量中性偏正。近5日与近20日均为正涨幅,但今日下跌2.58%,显示短期动能有所减弱。整体处于多空拉锯格局。 | ||||||
| 2026-07-28 | 549.22 | +0.30% | 震荡偏多 | 57.8 | 站上20日均线 | 缩量存疑 |
2026-07-28 AI 解读诺斯罗普·格鲁曼当前处于震荡偏多技术状态。股价站上MA20(530.79)与MA60(540.19),MA20斜率+1.38%/5日显示短期均线温和上行。RSI14为57.78,处于中性偏强区间,未超买。MACD柱状线转正(3.03),但快慢线仍在零轴下方,动量改善但未全面转强。ADX仅17.57,表明趋势强度较弱,近5日涨4.82%、近20日涨9.84%,反弹幅度可观但趋势确认尚需更强动能。 | ||||||
| 2026-07-27 | 547.58 | +2.64% | 震荡偏多 | 57.1 | 站上20日均线 | 缩量存疑 |
2026-07-27 AI 解读诺斯罗普·格鲁曼当前处于震荡偏多状态。股价站上20日均线,MA5与MA20交错上行,MA20斜率+0.94%/5日,短期均线多头排列。RSI14为57.14,处于中性偏强区间,未超买。MACD柱转正至2.12,快线-1.82仍低于零轴但向上穿越信号线,动量由弱转强。ADX仅18.43,趋势强度偏低,近5日+5.0%、近20日+9.7%,反弹幅度温和,整体呈现震荡中逐步走高的技术特征。 | ||||||
| 2026-07-24 | 542.24 | +1.64% | 震荡偏多 | 55.1 | 均线空头排列、站上20日均线 | 缩量存疑 |
2026-07-24 AI 解读诺斯罗普·格鲁曼当前技术状态为震荡偏多。均线呈空头排列,但MA20斜率向上(+0.89%/5日),股价已站上MA20(528.06)和MA5(527.45),RSI14为55.08,处于中性偏强区域,MACD柱线转正(1.78),显示短期动量改善。ADX仅18.72,趋势强度较弱,近5日涨3.96%、近20日涨8.59%,反弹持续但力度待确认。 | ||||||
| 2026-07-23 | 533.48 | +1.56% | 震荡偏多 | 51.2 | 均线空头排列、站上20日均线、MACD 金叉 | 中性 |
2026-07-23 AI 解读诺斯罗普·格鲁曼当前技术状态为震荡偏多。均线呈空头排列,但股价已站上MA5和MA20,MA20斜率小幅向上。RSI位于中性区,MACD柱转正,ADX偏低,表明趋势强度有限。近5日和20日涨幅均为正,显示短期反弹动能,但整体仍处于中期整理格局。 | ||||||
| 2026-07-22 | 525.28 | +2.54% | 下降趋势(温和)·反抽MA20 | 47.3 | 均线空头排列、站上20日均线 | 缩量存疑 |
2026-07-22 AI 解读诺斯罗普·格鲁曼当前处于下降趋势(温和)中的反抽阶段。均线呈空头排列,MA20斜率-0.40%/5日,ADX为20,显示趋势强度偏弱。RSI14为47.3,处于中性偏弱区域,未超买超卖。MACD柱为-0.083,负值收窄,动量略有改善。近5日微涨0.01%,近20日涨2.35%,短期反弹但中期仍承压。 | ||||||
| 2026-07-21 | 512.29 | -2.23% | 下降趋势(温和) | 40.2 | 均线空头排列、跌破20日均线、MACD 死叉 | 抛压重 |
2026-07-21 AI 解读诺斯罗普·格鲁曼当前处于温和下降趋势,MA5、MA20、MA60呈空头排列,MA20斜率-0.69%/5日,ADX为21,趋势强度中等。RSI14为40.2,接近中性偏弱,未进入超卖区。MACD柱-0.45,死叉状态,负值扩大,短期动量偏弱。近5日跌3.1%,近20日微涨1.0%,显示短期承压但中期略有反弹。整体技术状态偏弱,但未出现极端超卖信号。 | ||||||
| 2026-07-20 | 523.96 | +0.46% | 震荡/区间 | 45.3 | — | 缩量存疑 |
| 2026-07-17 | 521.57 | +0.56% | 震荡偏空 | 43.9 | 跌破20日均线 | 缩量存疑 |
2026-07-17 AI 解读诺斯罗普·格鲁曼当前处于震荡偏空的技术状态。均线系统交错,MA20斜率向下约1.07%,显示短期趋势偏弱。RSI14为43.93,位于中性偏弱区域,未进入超卖。MACD柱状值为正0.5673,但快慢线仍处于零轴下方,动量尚未转正。ADX为20.49,表明趋势强度较弱,市场处于无明确方向的震荡格局。近5日下跌3.35%,近20日下跌5.19%,价格重心持续下移。 | ||||||
| 2026-07-16 | 518.65 | -1.25% | 震荡偏空 | 42.3 | 跌破20日均线 | 中性 |
2026-07-16 AI 解读诺斯罗普·格鲁曼当前处于震荡偏空的技术状态。价格位于MA5、MA20及MA60下方,MA20斜率向下,短期均线空头排列。RSI为42.3,处于中性偏弱区域,未进入超卖。MACD柱状图虽转正,但快慢线仍位于零轴下方,显示空头动能有所减弱但尚未反转。ADX为21.6,趋势强度较弱,近5日与近20日均为下跌,整体呈现弱势震荡格局。 | ||||||
| 2026-07-15 | 525.22 | -0.65% | 震荡偏空 | 45.0 | 跌破20日均线 | 抛压衰竭 |
2026-07-15 AI 解读诺斯罗普·格鲁曼当前处于震荡偏空的技术状态。价格位于MA5、MA20和MA60下方,MA20斜率向下,ADX仅22,显示趋势强度偏弱。RSI为45,处于中性偏弱区域,未进入超卖。MACD柱状线转正,但快慢线仍为负值,动量有初步修复迹象。近5日和近20日跌幅均在3.6%左右,短期下跌动能有所放缓,但整体仍受空方压制。 | ||||||
本页为纯算法技术面数据的历史归档,由程序按日生成,不构成投资建议,不作方向性判断或价位预测;数据可能存在延迟或缺失,交易决策请以交易所与券商数据为准。