諾斯羅普·格魯曼技術面日報歸檔
共 17 份日報。展開某日可見當日 AI 客觀解讀(純算法數據的文字化,不含買賣建議)。
| 數據日 | 收盤 | 漲跌 | 趨勢標籤 | RSI14 | 技術信號 | 量能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 567.74 | +1.84% | 震盪偏多 | 64.8 | 站上20日均線、突破布林上軌 | 縮量存疑 |
2026-08-06 AI 解讀諾斯羅普·格魯曼當前技術狀態為震盪偏多。收盤價567.74美元,當日上漲1.84%,站上20日均線並突破布林上軌。均線系統交錯,MA5(553.54)高於MA20(537.36)和MA60(538.47),MA20斜率溫和向上(+0.42%/5日)。RSI14為64.85,接近超買但未進入極端區。MACD柱為正(3.80),顯示多頭動能。ADX14為12.62,趨勢強度偏弱,近5日上漲6.15%、近20日上漲6.67%,動量尚可但需觀察持續性。 | ||||||
| 2026-08-05 | 557.47 | +1.07% | 震盪偏多 | 60.8 | 站上20日均線 | 縮量存疑 |
2026-08-05 AI 解讀諾斯羅普·格魯曼當前處於震盪偏多狀態。收盤價557.47美元,當日上漲1.07%,站上20日均線(535.59美元)。均線系統交錯,MA5(546.96美元)位於MA20(535.59美元)與MA60(538.15美元)之上,MA20斜率小幅向上(+0.22%/5日)。RSI14為60.77,處於中性偏強區域,未超買。MACD柱為正(3.07),顯示多頭動能。ADX14為12.63,趨勢強度較弱,符合震盪特徵。近5日上漲4.19%,近20日上漲2.27%,短期動量強於中期。 | ||||||
| 2026-08-04 | 551.55 | +0.56% | 震盪/區間 | 58.2 | 站上20日均線 | 縮量存疑 |
2026-08-04 AI 解讀諾斯羅普·格魯曼當前處於震盪區間格局,均線交錯,MA20斜率微升,ADX僅13,趨勢強度偏弱。RSI為58,處於中性偏強區域,MACD柱為正且持續擴張,顯示短期動量略佔優。近5日與近20日漲幅均不足0.5%,價格在布林中軌上方運行,整體呈現溫和修復態勢,但未脫離區間束縛。 | ||||||
| 2026-08-03 | 548.47 | +1.10% | 震盪/區間 | 56.8 | 站上20日均線 | 縮量存疑 |
2026-08-03 AI 解讀諾斯羅普·格魯曼當前處於震盪區間狀態,均線交錯,MA20斜率小幅向上,ADX為14顯示趨勢動能偏弱。RSI為56.8,處於中性偏強區域,MACD柱為正且金叉形態,短期動量略佔優。近5日與近20日漲幅均不足0.2%,價格在布林中軌上方運行,整體呈現區間內溫和修復態勢,未出現明顯超買或超賣。 | ||||||
| 2026-07-31 | 542.48 | +1.43% | 震盪/區間 | 54.1 | 站上20日均線 | 縮量存疑 |
2026-07-31 AI 解讀諾斯羅普·格魯曼當前處於震盪/區間格局,均線交錯,MA20斜率小幅向上(+1.28%/5日),但ADX僅14.8,趨勢強度偏弱。RSI14為54.1,處於中性區間,無超買超賣跡象。MACD柱為正(2.11),快線略高於信號線,顯示短期動量略偏積極。近5日微漲0.04%,近20日下跌1.19%,整體波動有限,價格圍繞均線反覆,屬典型區間整理狀態。 | ||||||
| 2026-07-30 | 534.85 | -0.04% | 震盪偏空 | 50.3 | — | 拋壓衰竭 |
| 2026-07-29 | 535.05 | -2.58% | 震盪偏多 | 50.4 | 站上20日均線 | 拋壓衰竭 |
2026-07-29 AI 解讀諾斯羅普·格魯曼當前處於震盪偏多的技術狀態。均線交錯,MA20斜率向上,ADX僅16,表明趨勢強度較弱。RSI位於中性區,MACD柱轉正但信號線仍負,動量中性偏正。近5日與近20日均為正漲幅,但今日下跌2.58%,顯示短期動能有所減弱。整體處於多空拉鋸格局。 | ||||||
| 2026-07-28 | 549.22 | +0.30% | 震盪偏多 | 57.8 | 站上20日均線 | 縮量存疑 |
2026-07-28 AI 解讀諾斯羅普·格魯曼當前處於震盪偏多技術狀態。股價站上MA20(530.79)與MA60(540.19),MA20斜率+1.38%/5日顯示短期均線溫和上行。RSI14為57.78,處於中性偏強區間,未超買。MACD柱狀線轉正(3.03),但快慢線仍在零軸下方,動量改善但未全面轉強。ADX僅17.57,表明趨勢強度較弱,近5日漲4.82%、近20日漲9.84%,反彈幅度可觀但趨勢確認尚需更強動能。 | ||||||
| 2026-07-27 | 547.58 | +2.64% | 震盪偏多 | 57.1 | 站上20日均線 | 縮量存疑 |
2026-07-27 AI 解讀諾斯羅普·格魯曼當前處於震盪偏多狀態。股價站上20日均線,MA5與MA20交錯上行,MA20斜率+0.94%/5日,短期均線多頭排列。RSI14為57.14,處於中性偏強區間,未超買。MACD柱轉正至2.12,快線-1.82仍低於零軸但向上穿越信號線,動量由弱轉強。ADX僅18.43,趨勢強度偏低,近5日+5.0%、近20日+9.7%,反彈幅度溫和,整體呈現震盪中逐步走高的技術特徵。 | ||||||
| 2026-07-24 | 542.24 | +1.64% | 震盪偏多 | 55.1 | 均線空頭排列、站上20日均線 | 縮量存疑 |
2026-07-24 AI 解讀諾斯羅普·格魯曼當前技術狀態為震盪偏多。均線呈空頭排列,但MA20斜率向上(+0.89%/5日),股價已站上MA20(528.06)和MA5(527.45),RSI14為55.08,處於中性偏強區域,MACD柱線轉正(1.78),顯示短期動量改善。ADX僅18.72,趨勢強度較弱,近5日漲3.96%、近20日漲8.59%,反彈持續但力度待確認。 | ||||||
| 2026-07-23 | 533.48 | +1.56% | 震盪偏多 | 51.2 | 均線空頭排列、站上20日均線、MACD 金叉 | 中性 |
2026-07-23 AI 解讀諾斯羅普·格魯曼當前技術狀態為震盪偏多。均線呈空頭排列,但股價已站上MA5和MA20,MA20斜率小幅向上。RSI位於中性區,MACD柱轉正,ADX偏低,表明趨勢強度有限。近5日和20日漲幅均為正,顯示短期反彈動能,但整體仍處於中期整理格局。 | ||||||
| 2026-07-22 | 525.28 | +2.54% | 下降趨勢(溫和)·反抽MA20 | 47.3 | 均線空頭排列、站上20日均線 | 縮量存疑 |
2026-07-22 AI 解讀諾斯羅普·格魯曼當前處於下降趨勢(溫和)中的反抽階段。均線呈空頭排列,MA20斜率-0.40%/5日,ADX為20,顯示趨勢強度偏弱。RSI14為47.3,處於中性偏弱區域,未超買超賣。MACD柱為-0.083,負值收窄,動量略有改善。近5日微漲0.01%,近20日漲2.35%,短期反彈但中期仍承壓。 | ||||||
| 2026-07-21 | 512.29 | -2.23% | 下降趨勢(溫和) | 40.2 | 均線空頭排列、跌破20日均線、MACD 死叉 | 拋壓重 |
2026-07-21 AI 解讀諾斯羅普·格魯曼當前處於溫和下降趨勢,MA5、MA20、MA60呈空頭排列,MA20斜率-0.69%/5日,ADX為21,趨勢強度中等。RSI14為40.2,接近中性偏弱,未進入超賣區。MACD柱-0.45,死叉狀態,負值擴大,短期動量偏弱。近5日跌3.1%,近20日微漲1.0%,顯示短期承壓但中期略有反彈。整體技術狀態偏弱,但未出現極端超賣信號。 | ||||||
| 2026-07-20 | 523.96 | +0.46% | 震盪/區間 | 45.3 | — | 縮量存疑 |
| 2026-07-17 | 521.57 | +0.56% | 震盪偏空 | 43.9 | 跌破20日均線 | 縮量存疑 |
2026-07-17 AI 解讀諾斯羅普·格魯曼當前處於震盪偏空的技術狀態。均線系統交錯,MA20斜率向下約1.07%,顯示短期趨勢偏弱。RSI14為43.93,位於中性偏弱區域,未進入超賣。MACD柱狀值為正0.5673,但快慢線仍處於零軸下方,動量尚未轉正。ADX為20.49,表明趨勢強度較弱,市場處於無明確方向的震盪格局。近5日下跌3.35%,近20日下跌5.19%,價格重心持續下移。 | ||||||
| 2026-07-16 | 518.65 | -1.25% | 震盪偏空 | 42.3 | 跌破20日均線 | 中性 |
2026-07-16 AI 解讀諾斯羅普·格魯曼當前處於震盪偏空的技術狀態。價格位於MA5、MA20及MA60下方,MA20斜率向下,短期均線空頭排列。RSI為42.3,處於中性偏弱區域,未進入超賣。MACD柱狀圖雖轉正,但快慢線仍位於零軸下方,顯示空頭動能有所減弱但尚未反轉。ADX為21.6,趨勢強度較弱,近5日與近20日均為下跌,整體呈現弱勢震盪格局。 | ||||||
| 2026-07-15 | 525.22 | -0.65% | 震盪偏空 | 45.0 | 跌破20日均線 | 拋壓衰竭 |
2026-07-15 AI 解讀諾斯羅普·格魯曼當前處於震盪偏空的技術狀態。價格位於MA5、MA20和MA60下方,MA20斜率向下,ADX僅22,顯示趨勢強度偏弱。RSI為45,處於中性偏弱區域,未進入超賣。MACD柱狀線轉正,但快慢線仍為負值,動量有初步修復跡象。近5日和近20日跌幅均在3.6%左右,短期下跌動能有所放緩,但整體仍受空方壓制。 | ||||||
本頁為純算法技術面數據的歷史歸檔,由程序按日生成,不構成投資建議,不作方向性判斷或價位預測;數據可能存在延遲或缺失,交易決策請以交易所與券商數據為準。