訂閱《讀懂軍事》
每早 8 點一封,昨天的全球軍情一次讀完。免費。
美股
| 標的 | 最新收盤 | 周漲跌 | 數據日 | 趨勢標籤 | 周內技術信號 |
|---|
| 諾斯羅普·格魯曼NOC | 518.97 | +0.77% | 4 天 | 震盪偏空 | 跌破20日均線 |
| 洛克希德·馬丁LMT | 524.19 | -0.21% | 4 天 | 震盪偏空 | 跌破20日均線 |
| 波音BA | 210.45 | -0.85% | 4 天 | 下降趨勢(強) | 均線空頭排列、跌破20日均線 |
| 通用動力GD | 355.90 | -0.97% | 4 天 | 震盪偏空 | 跌破20日均線、RSI 超賣(29)、RSI 超賣(27) |
| 雷神(RTX)RTX | 197.68 | -1.55% | 4 天 | 震盪偏空 | 跌破20日均線 |
| 亨廷頓英格爾斯HII | 279.69 | -2.18% | 4 天 | 震盪偏空 | 跌破20日均線 |
| LeidosLDOS | 128.86 | -3.15% | 4 天 | 震盪偏空 | 跌破20日均線、跌破布林下軌 |
| L3HarrisLHX | 245.54 | -4.25% | 4 天 | 下降趨勢(強) | 均線空頭排列、跌破20日均線、RSI 超賣(28)、RSI 超賣(27)、RSI 超賣(25) |
歐股
| 標的 | 最新收盤 | 周漲跌 | 數據日 | 趨勢標籤 | 周內技術信號 |
|---|
| 達索航空AM.PA | 278.80 | -0.22% | 5 天 | 下降趨勢(強) | 均線空頭排列、跌破20日均線、RSI 超賣(27) |
| 賽峰SAF.PA | 330.20 | -1.11% | 5 天 | 下降趨勢(溫和) | 跌破20日均線、均線空頭排列 |
| 萊昂納多LDO.MI | 50.00 | -1.42% | 5 天 | 震盪偏空 | 跌破20日均線、RSI 超賣(27) |
| BAE 系統BA.L | 1,898.00 | -2.99% | 5 天 | 震盪偏空 | 跌破20日均線、RSI 超賣(26)、RSI 超賣(29) |
| 泰雷茲HO.PA | 226.80 | -3.78% | 5 天 | 震盪偏空 | 跌破20日均線、RSI 超賣(28)、RSI 超賣(29)、RSI 超賣(24)、RSI 超賣(27) |
| 薩博SAAB-B.ST | 571.60 | -4.17% | 5 天 | 震盪偏空 | 跌破20日均線 |
| 康斯伯格KOG.OL | 303.00 | -5.06% | 5 天 | 震盪偏空 | 跌破20日均線、跌破布林下軌 |
| 萊茵金屬RHM.DE | 990.60 | -5.42% | 5 天 | 震盪偏空 | 跌破20日均線、跌破布林下軌 |
港股
| 標的 | 最新收盤 | 周漲跌 | 數據日 | 趨勢標籤 | 周內技術信號 |
|---|
| 中船防務0317.HK | 15.02 | +12.51% | 5 天 | 上升趨勢(強) | 均線多頭排列、站上20日均線、突破布林上軌、RSI 超買(74)、RSI 超買(80)、RSI 超買(81)、RSI 超買(79) |
| 中航科工2357.HK | 2.92 | -2.01% | 5 天 | 震盪偏空 | 均線空頭排列、站上20日均線、跌破20日均線 |
A股
| 標的 | 最新收盤 | 周漲跌 | 數據日 | 趨勢標籤 | 周內技術信號 |
|---|
| 中國船舶600150.SS | 39.75 | +6.08% | 5 天 | 上升趨勢(強) | 站上20日均線、RSI 超買(73)、突破布林上軌、RSI 超買(75)、均線多頭排列、RSI 超買(76)、RSI 超買(80)、RSI 超買(71) |
| 中船防務600685.SS | 28.74 | +4.74% | 5 天 | 上升趨勢(溫和) | 均線多頭排列、站上20日均線、突破布林上軌、RSI 超買(74) |
| 航發動力600893.SS | 41.61 | +3.92% | 5 天 | 上升趨勢(強) | 均線多頭排列、站上20日均線、突破布林上軌、RSI 超買(70) |
| 中國衛星600118.SS | 57.94 | +0.56% | 5 天 | 震盪偏空 | 均線空頭排列、跌破20日均線、MACD 金叉 |
| 中航沈飛600760.SS | 48.02 | -0.50% | 5 天 | 上升趨勢(強) | 均線多頭排列、站上20日均線、RSI 超買(71) |
| 中航西飛000768.SZ | 23.54 | -0.68% | 5 天 | 上升趨勢(強) | 均線多頭排列、站上20日均線、RSI 超買(71) |
本頁為純算法數據的周度彙總,由程序生成,不構成投資建議,不作方向性判斷或價位預測;「周漲跌」為周內各交易日漲跌幅複合值,數據不足一整週時按現有天數計算;各市場交易日曆不同,數據日天數存在差異。交易決策請以交易所與券商數據為準。