订阅《读懂军事》
每早 8 点一封,昨天的全球军情一次读完。免费。
美股
| 标的 | 最新收盘 | 周涨跌 | 数据日 | 趋势标签 | 周内技术信号 |
|---|
| 洛克希德·马丁LMT | 533.38 | +1.75% | 5 天 | 下降趋势(强) | 跌破20日均线、均线空头排列 |
| 诺斯罗普·格鲁曼NOC | 527.39 | +1.62% | 5 天 | 震荡偏空 | 跌破20日均线、均线空头排列、MACD 金叉 |
| L3HarrisLHX | 247.29 | +0.71% | 5 天 | 下降趋势(强) | 均线空头排列、跌破20日均线、MACD 金叉 |
| 通用动力GD | 353.05 | -0.80% | 5 天 | 下降趋势(强) | 均线空头排列、跌破20日均线 |
| LeidosLDOS | 127.69 | -0.91% | 5 天 | 震荡偏空 | 跌破20日均线 |
| 雷神(RTX)RTX | 194.00 | -1.86% | 5 天 | 下降趋势(强) | 跌破20日均线、RSI 超卖(29)、RSI 超卖(30)、均线空头排列 |
| 亨廷顿英格尔斯HII | 272.86 | -2.44% | 5 天 | 下降趋势(强) | 均线空头排列、跌破20日均线、RSI 超卖(29) |
| 波音BA | 198.20 | -5.82% | 5 天 | 下降趋势(强) | 均线空头排列、跌破20日均线、MACD 金叉、MACD 死叉、跌破布林下轨 |
欧股
| 标的 | 最新收盘 | 周涨跌 | 数据日 | 趋势标签 | 周内技术信号 |
|---|
| 康斯伯格KOG.OL | 322.50 | +8.72% | 5 天 | 震荡/区间 | 跌破20日均线、站上20日均线、均线多头排列、MACD 金叉 |
| 萨博SAAB-B.ST | 603.60 | +8.07% | 5 天 | 震荡偏空 | 跌破20日均线 |
| BAE 系统BA.L | 2,025.00 | +6.69% | 5 天 | 震荡偏多 | 跌破20日均线、站上20日均线、均线空头排列、MACD 金叉 |
| 泰雷兹HO.PA | 238.20 | +3.89% | 5 天 | 下降趋势(强) | 跌破20日均线、均线空头排列、MACD 金叉 |
| 达索航空AM.PA | 287.20 | +2.80% | 5 天 | 震荡偏多 | 均线空头排列、跌破20日均线、站上20日均线、MACD 金叉 |
| 莱茵金属RHM.DE | 1,011.80 | +2.46% | 5 天 | 下降趋势(温和) | 跌破20日均线、均线空头排列 |
| 莱昂纳多LDO.MI | 50.45 | +1.44% | 5 天 | 下降趋势(强) | 跌破20日均线、均线空头排列 |
| 赛峰SAF.PA | 323.00 | -0.59% | 5 天 | 下降趋势(温和) | 均线空头排列、跌破20日均线 |
港股
| 标的 | 最新收盘 | 周涨跌 | 数据日 | 趋势标签 | 周内技术信号 |
|---|
| 中船防务0317.HK | 15.24 | +1.46% | 5 天 | 上升趋势(强) | 均线多头排列、站上20日均线、RSI 超买(72) |
| 中航科工2357.HK | 2.82 | -3.42% | 5 天 | 震荡偏空 | 跌破20日均线、MACD 死叉、均线空头排列、跌破布林下轨 |
A股
| 标的 | 最新收盘 | 周涨跌 | 数据日 | 趋势标签 | 周内技术信号 |
|---|
| 中国卫星600118.SS | 59.60 | +2.86% | 5 天 | 震荡偏多 | 均线空头排列、跌破20日均线、站上20日均线 |
| 中船防务600685.SS | 28.78 | +0.14% | 5 天 | 上升趋势(强) | 均线多头排列、站上20日均线 |
| 中国船舶600150.SS | 39.47 | -0.70% | 5 天 | 上升趋势(强) | 均线多头排列、站上20日均线 |
| 中航西飞000768.SZ | 22.35 | -5.06% | 5 天 | 震荡偏空 | 均线多头排列、站上20日均线、MACD 死叉、跌破20日均线 |
| 航发动力600893.SS | 39.19 | -5.82% | 5 天 | 上升趋势(强) | 均线多头排列、站上20日均线、MACD 死叉 |
| 中航沈飞600760.SS | 43.90 | -8.58% | 5 天 | 震荡偏空 | 均线多头排列、跌破20日均线、MACD 死叉 |
本页为纯算法数据的周度汇总,由程序生成,不构成投资建议,不作方向性判断或价位预测;「周涨跌」为周内各交易日涨跌幅复合值,数据不足一整周时按现有天数计算;各市场交易日历不同,数据日天数存在差异。交易决策请以交易所与券商数据为准。