訂閱《讀懂軍事》
每早 8 點一封,昨天的全球軍情一次讀完。免費。
美股
| 標的 | 最新收盤 | 周漲跌 | 數據日 | 趨勢標籤 | 周內技術信號 |
|---|
| 雷神(RTX)RTX | 211.71 | +0.86% | 5 天 | 震盪偏空 | 跌破20日均線 |
| 洛克希德·馬丁LMT | 563.85 | +0.05% | 5 天 | 震盪偏空 | 跌破20日均線 |
| LeidosLDOS | 140.66 | -0.52% | 5 天 | 上升趨勢(強) | 均線多頭排列、站上20日均線、MACD 死叉 |
| 諾斯羅普·格魯曼NOC | 545.57 | -0.99% | 5 天 | 震盪/區間 | 均線多頭排列、跌破20日均線 |
| 通用動力GD | 379.32 | -1.29% | 5 天 | 震盪偏空 | 跌破20日均線、跌破布林下軌 |
| 亨廷頓英格爾斯HII | 294.21 | -1.34% | 5 天 | 震盪偏空 | 跌破20日均線 |
| L3HarrisLHX | 262.82 | -1.47% | 5 天 | 下降趨勢(強) | 均線空頭排列、跌破20日均線 |
| 波音BA | 209.82 | -2.04% | 5 天 | 震盪偏空 | 跌破20日均線 |
歐股
| 標的 | 最新收盤 | 周漲跌 | 數據日 | 趨勢標籤 | 周內技術信號 |
|---|
| 賽峰SAF.PA | 344.20 | +0.17% | 5 天 | 震盪/區間 | 跌破20日均線 |
| 萊茵金屬RHM.DE | 1,154.60 | -0.07% | 5 天 | 震盪/區間 | 均線多頭排列、跌破20日均線、站上20日均線 |
| 康斯伯格KOG.OL | 312.30 | -0.83% | 5 天 | 震盪偏空 | 均線多頭排列、跌破20日均線、MACD 死叉、站上20日均線 |
| 薩博SAAB-B.ST | 639.60 | -2.38% | 5 天 | 震盪偏空 | 均線多頭排列、跌破20日均線 |
| 泰雷茲HO.PA | 244.70 | -3.32% | 5 天 | 震盪偏空 | 跌破20日均線 |
| 達索航空AM.PA | 288.60 | -3.54% | 5 天 | 震盪偏空 | 跌破20日均線、跌破布林下軌 |
| BAE 系統BA.L | 2,044.00 | -3.86% | 5 天 | 震盪偏空 | 跌破20日均線 |
| 萊昂納多LDO.MI | 52.87 | -6.01% | 5 天 | 震盪偏空 | 均線多頭排列、跌破20日均線 |
港股
| 標的 | 最新收盤 | 周漲跌 | 數據日 | 趨勢標籤 | 周內技術信號 |
|---|
| 中船防務0317.HK | 12.67 | +3.85% | 5 天 | 震盪偏多 | 站上20日均線、突破布林上軌 |
| 中航科工2357.HK | 2.95 | -0.34% | 5 天 | 震盪/區間 | 均線空頭排列、跌破20日均線 |
A股
| 標的 | 最新收盤 | 周漲跌 | 數據日 | 趨勢標籤 | 周內技術信號 |
|---|
| 中航沈飛600760.SS | 46.52 | +5.61% | 5 天 | 上升趨勢(強) | 均線多頭排列、站上20日均線、MACD 金叉、突破布林上軌 |
| 航發動力600893.SS | 37.90 | +4.35% | 5 天 | 震盪偏多 | 站上20日均線、均線空頭排列、突破布林上軌 |
| 中航西飛000768.SZ | 21.72 | +3.63% | 5 天 | 震盪偏多 | 均線多頭排列、站上20日均線、跌破20日均線、跌破布林下軌、MACD 金叉 |
| 中國船舶600150.SS | 34.78 | +3.27% | 5 天 | 震盪/區間 | 均線空頭排列、跌破20日均線、MACD 金叉、站上20日均線 |
| 中船防務600685.SS | 26.33 | +2.89% | 5 天 | 震盪/區間 | 均線空頭排列、跌破20日均線、站上20日均線、MACD 金叉 |
| 中國衛星600118.SS | 60.23 | -3.01% | 5 天 | 震盪偏空 | 跌破20日均線、均線空頭排列、MACD 死叉 |
本頁為純算法數據的周度彙總,由程序生成,不構成投資建議,不作方向性判斷或價位預測;「周漲跌」為周內各交易日漲跌幅複合值,數據不足一整週時按現有天數計算;各市場交易日曆不同,數據日天數存在差異。交易決策請以交易所與券商數據為準。