订阅《读懂军事》
每早 8 点一封,昨天的全球军情一次读完。免费。
美股
| 标的 | 最新收盘 | 周涨跌 | 数据日 | 趋势标签 | 周内技术信号 |
|---|
| 雷神(RTX)RTX | 211.71 | +0.86% | 5 天 | 震荡偏空 | 跌破20日均线 |
| 洛克希德·马丁LMT | 563.85 | +0.05% | 5 天 | 震荡偏空 | 跌破20日均线 |
| LeidosLDOS | 140.66 | -0.52% | 5 天 | 上升趋势(强) | 均线多头排列、站上20日均线、MACD 死叉 |
| 诺斯罗普·格鲁曼NOC | 545.57 | -0.99% | 5 天 | 震荡/区间 | 均线多头排列、跌破20日均线 |
| 通用动力GD | 379.32 | -1.29% | 5 天 | 震荡偏空 | 跌破20日均线、跌破布林下轨 |
| 亨廷顿英格尔斯HII | 294.21 | -1.34% | 5 天 | 震荡偏空 | 跌破20日均线 |
| L3HarrisLHX | 262.82 | -1.47% | 5 天 | 下降趋势(强) | 均线空头排列、跌破20日均线 |
| 波音BA | 209.82 | -2.04% | 5 天 | 震荡偏空 | 跌破20日均线 |
欧股
| 标的 | 最新收盘 | 周涨跌 | 数据日 | 趋势标签 | 周内技术信号 |
|---|
| 赛峰SAF.PA | 344.20 | +0.17% | 5 天 | 震荡/区间 | 跌破20日均线 |
| 莱茵金属RHM.DE | 1,154.60 | -0.07% | 5 天 | 震荡/区间 | 均线多头排列、跌破20日均线、站上20日均线 |
| 康斯伯格KOG.OL | 312.30 | -0.83% | 5 天 | 震荡偏空 | 均线多头排列、跌破20日均线、MACD 死叉、站上20日均线 |
| 萨博SAAB-B.ST | 639.60 | -2.38% | 5 天 | 震荡偏空 | 均线多头排列、跌破20日均线 |
| 泰雷兹HO.PA | 244.70 | -3.32% | 5 天 | 震荡偏空 | 跌破20日均线 |
| 达索航空AM.PA | 288.60 | -3.54% | 5 天 | 震荡偏空 | 跌破20日均线、跌破布林下轨 |
| BAE 系统BA.L | 2,044.00 | -3.86% | 5 天 | 震荡偏空 | 跌破20日均线 |
| 莱昂纳多LDO.MI | 52.87 | -6.01% | 5 天 | 震荡偏空 | 均线多头排列、跌破20日均线 |
港股
| 标的 | 最新收盘 | 周涨跌 | 数据日 | 趋势标签 | 周内技术信号 |
|---|
| 中船防务0317.HK | 12.67 | +3.85% | 5 天 | 震荡偏多 | 站上20日均线、突破布林上轨 |
| 中航科工2357.HK | 2.95 | -0.34% | 5 天 | 震荡/区间 | 均线空头排列、跌破20日均线 |
A股
| 标的 | 最新收盘 | 周涨跌 | 数据日 | 趋势标签 | 周内技术信号 |
|---|
| 中航沈飞600760.SS | 46.52 | +5.61% | 5 天 | 上升趋势(强) | 均线多头排列、站上20日均线、MACD 金叉、突破布林上轨 |
| 航发动力600893.SS | 37.90 | +4.35% | 5 天 | 震荡偏多 | 站上20日均线、均线空头排列、突破布林上轨 |
| 中航西飞000768.SZ | 21.72 | +3.63% | 5 天 | 震荡偏多 | 均线多头排列、站上20日均线、跌破20日均线、跌破布林下轨、MACD 金叉 |
| 中国船舶600150.SS | 34.78 | +3.27% | 5 天 | 震荡/区间 | 均线空头排列、跌破20日均线、MACD 金叉、站上20日均线 |
| 中船防务600685.SS | 26.33 | +2.89% | 5 天 | 震荡/区间 | 均线空头排列、跌破20日均线、站上20日均线、MACD 金叉 |
| 中国卫星600118.SS | 60.23 | -3.01% | 5 天 | 震荡偏空 | 跌破20日均线、均线空头排列、MACD 死叉 |
本页为纯算法数据的周度汇总,由程序生成,不构成投资建议,不作方向性判断或价位预测;「周涨跌」为周内各交易日涨跌幅复合值,数据不足一整周时按现有天数计算;各市场交易日历不同,数据日天数存在差异。交易决策请以交易所与券商数据为准。