美股
| 標的 | 最新收盤 | 周漲跌 | 數據日 | 趨勢標籤 | 周內技術信號 |
| 雷神(RTX)RTX | 193.51 | +0.06% | 3 天 | 上升趨勢(強) | 均線多頭排列、站上20日均線、MACD 死叉 |
| LeidosLDOS | 106.48 | -0.08% | 3 天 | 震盪偏多 | 站上20日均線 |
| 通用動力GD | 368.58 | -0.25% | 3 天 | 上升趨勢(溫和) | 均線多頭排列、站上20日均線、MACD 死叉 |
| 洛克希德·馬丁LMT | 508.77 | -1.21% | 3 天 | 震盪偏空 | 跌破20日均線、MACD 死叉、均線空頭排列 |
| 諾斯羅普·格魯曼NOC | 521.57 | -1.34% | 3 天 | 震盪偏空 | 跌破20日均線 |
| 波音BA | 214.03 | -1.42% | 3 天 | 震盪偏空 | 均線空頭排列、跌破20日均線 |
| L3HarrisLHX | 282.01 | -2.76% | 3 天 | 震盪偏空 | 均線空頭排列、跌破20日均線、MACD 死叉 |
| 亨廷頓英格爾斯HII | 269.13 | -3.88% | 3 天 | 下降趨勢(強) | 均線空頭排列、跌破20日均線、MACD 死叉、跌破布林下軌 |
歐股
| 標的 | 最新收盤 | 周漲跌 | 數據日 | 趨勢標籤 | 周內技術信號 |
| 薩博SAAB-B.ST | 567.00 | +8.12% | 3 天 | 震盪偏多 | 跌破20日均線、MACD 死叉、均線空頭排列、站上20日均線 |
| BAE 系統BA.L | 1,880.00 | +1.46% | 3 天 | 下降趨勢(強)·反抽MA20 | 均線空頭排列、跌破20日均線、站上20日均線 |
| 泰雷茲HO.PA | 223.10 | +1.41% | 3 天 | 震盪偏空 | 均線空頭排列、跌破20日均線 |
| 賽峰SAF.PA | 329.50 | +0.52% | 3 天 | 震盪偏空 | 跌破20日均線 |
| 萊茵金屬RHM.DE | 984.20 | +0.44% | 3 天 | 下降趨勢(強) | 均線空頭排列、跌破20日均線 |
| 達索航空AM.PA | 285.40 | +0.28% | 3 天 | 震盪偏空 | 跌破20日均線、均線空頭排列 |
| 萊昂納多LDO.MI | 50.75 | -0.49% | 3 天 | 震盪偏多 | 跌破20日均線、MACD 死叉、站上20日均線 |
| 康斯伯格KOG.OL | 277.50 | -0.64% | 3 天 | 下降趨勢(溫和) | 均線空頭排列、跌破20日均線 |
港股
| 標的 | 最新收盤 | 周漲跌 | 數據日 | 趨勢標籤 | 周內技術信號 |
| 中航科工2357.HK | 2.90 | +0.00% | 3 天 | 震盪偏空 | 均線空頭排列、跌破20日均線、站上20日均線 |
| 中船防務0317.HK | 11.03 | -5.57% | 3 天 | 下降趨勢(強) | 均線空頭排列、跌破20日均線、MACD 死叉、跌破布林下軌 |
A股
| 標的 | 最新收盤 | 周漲跌 | 數據日 | 趨勢標籤 | 周內技術信號 |
| 中航沈飛600760.SS | 40.21 | +3.47% | 3 天 | 下降趨勢(溫和) | 均線空頭排列、跌破20日均線、MACD 金叉 |
| 中航西飛000768.SZ | 19.77 | +1.07% | 3 天 | 震盪偏空 | 均線空頭排列、跌破20日均線 |
| 航發動力600893.SS | 32.33 | -1.49% | 3 天 | 下降趨勢(溫和) | 均線空頭排列、跌破20日均線 |
| 中船防務600685.SS | 24.47 | -2.67% | 3 天 | 震盪偏空 | 跌破20日均線、均線空頭排列、MACD 死叉 |
| 中國船舶600150.SS | 32.34 | -4.23% | 3 天 | 震盪偏空 | 均線空頭排列、跌破20日均線 |
| 中國衛星600118.SS | 62.35 | -24.08% | 3 天 | 震盪偏空 | 跌破20日均線、MACD 死叉、均線空頭排列、跌破布林下軌 |
本頁為純算法數據的周度彙總,由程序生成,不構成投資建議,不作方向性判斷或價位預測;「周漲跌」為周內各交易日漲跌幅複合值,數據不足一整週時按現有天數計算;各市場交易日曆不同,數據日天數存在差異。交易決策請以交易所與券商數據為準。