美股
| 標的 | 最新收盤 | 周漲跌 | 數據日 | 趨勢標籤 | 周內技術信號 |
| 洛克希德·馬丁LMT | 582.60 | +14.51% | 5 天 | 震盪偏多 | 均線空頭排列、跌破20日均線、站上20日均線、MACD 金叉、突破布林上軌、均線多頭排列、RSI 超買(72) |
| 雷神(RTX)RTX | 212.79 | +9.96% | 5 天 | 上升趨勢(強) | 均線多頭排列、站上20日均線、RSI 超買(72)、MACD 金叉、突破布林上軌、RSI 超買(74) |
| 亨廷頓英格爾斯HII | 287.59 | +6.86% | 5 天 | 下降趨勢(強)·反抽MA20 | 均線空頭排列、跌破20日均線、MACD 金叉、站上20日均線 |
| L3HarrisLHX | 300.21 | +6.45% | 5 天 | 下降趨勢(溫和)·反抽MA20 | 均線空頭排列、跌破20日均線、跌破布林下軌、站上20日均線、MACD 金叉 |
| LeidosLDOS | 112.14 | +5.32% | 5 天 | 震盪偏多 | 站上20日均線、跌破20日均線 |
| 通用動力GD | 386.75 | +4.93% | 5 天 | 上升趨勢(溫和) | 均線多頭排列、站上20日均線、MACD 金叉 |
| 諾斯羅普·格魯曼NOC | 542.24 | +3.96% | 5 天 | 震盪偏多 | 均線空頭排列、跌破20日均線、MACD 死叉、站上20日均線、MACD 金叉 |
| 波音BA | 209.52 | -2.11% | 5 天 | 震盪偏空 | 均線空頭排列、跌破20日均線、跌破布林下軌 |
歐股
| 標的 | 最新收盤 | 周漲跌 | 數據日 | 趨勢標籤 | 周內技術信號 |
| 泰雷茲HO.PA | 236.40 | +5.96% | 5 天 | 震盪偏多 | 均線空頭排列、跌破20日均線、站上20日均線、MACD 金叉 |
| 萊茵金屬RHM.DE | 1,037.60 | +5.43% | 5 天 | 下降趨勢(強)·反抽MA20 | 均線空頭排列、跌破20日均線、MACD 金叉、站上20日均線 |
| BAE 系統BA.L | 1,971.00 | +4.84% | 5 天 | 震盪偏多 | 均線空頭排列、站上20日均線、MACD 金叉 |
| 達索航空AM.PA | 299.20 | +4.84% | 5 天 | 震盪偏多 | 均線空頭排列、跌破20日均線、站上20日均線、MACD 金叉 |
| 康斯伯格KOG.OL | 289.80 | +4.43% | 5 天 | 震盪偏空 | 均線空頭排列、跌破20日均線 |
| 薩博SAAB-B.ST | 587.40 | +3.60% | 5 天 | 上升趨勢(溫和) | 均線多頭排列、站上20日均線、MACD 金叉 |
| 萊昂納多LDO.MI | 52.26 | +2.98% | 5 天 | 震盪偏多 | 跌破20日均線、均線空頭排列、站上20日均線、MACD 金叉 |
| 賽峰SAF.PA | 329.80 | +0.09% | 5 天 | 震盪/區間 | 跌破20日均線 |
港股
| 標的 | 最新收盤 | 周漲跌 | 數據日 | 趨勢標籤 | 周內技術信號 |
| 中船防務0317.HK | 11.46 | +3.90% | 5 天 | 下降趨勢(溫和) | 均線空頭排列、跌破20日均線、MACD 金叉 |
| 中航科工2357.HK | 2.94 | +1.38% | 5 天 | 震盪偏多 | 站上20日均線、突破布林上軌 |
A股
| 標的 | 最新收盤 | 周漲跌 | 數據日 | 趨勢標籤 | 周內技術信號 |
| 中航沈飛600760.SS | 43.30 | +7.68% | 5 天 | 震盪偏多 | 均線空頭排列、站上20日均線、突破布林上軌 |
| 航發動力600893.SS | 34.60 | +7.02% | 5 天 | 震盪偏空 | 均線空頭排列、跌破20日均線、MACD 金叉 |
| 中船防務600685.SS | 25.74 | +5.19% | 5 天 | 震盪偏空 | 均線空頭排列、跌破20日均線、站上20日均線、MACD 金叉 |
| 中航西飛000768.SZ | 20.31 | +2.73% | 5 天 | 震盪偏多 | 均線空頭排列、站上20日均線 |
| 中國船舶600150.SS | 33.06 | +2.23% | 5 天 | 震盪/區間 | 均線空頭排列、跌破20日均線 |
| 中國衛星600118.SS | 57.78 | -7.33% | 5 天 | 震盪偏空 | 均線空頭排列、跌破20日均線、跌破布林下軌 |
本頁為純算法數據的周度彙總,由程序生成,不構成投資建議,不作方向性判斷或價位預測;「周漲跌」為周內各交易日漲跌幅複合值,數據不足一整週時按現有天數計算;各市場交易日曆不同,數據日天數存在差異。交易決策請以交易所與券商數據為準。