美股
| 标的 | 最新收盘 | 周涨跌 | 数据日 | 趋势标签 | 周内技术信号 |
| 洛克希德·马丁LMT | 582.60 | +14.51% | 5 天 | 震荡偏多 | 均线空头排列、跌破20日均线、站上20日均线、MACD 金叉、突破布林上轨、均线多头排列、RSI 超买(72) |
| 雷神(RTX)RTX | 212.79 | +9.96% | 5 天 | 上升趋势(强) | 均线多头排列、站上20日均线、RSI 超买(72)、MACD 金叉、突破布林上轨、RSI 超买(74) |
| 亨廷顿英格尔斯HII | 287.59 | +6.86% | 5 天 | 下降趋势(强)·反抽MA20 | 均线空头排列、跌破20日均线、MACD 金叉、站上20日均线 |
| L3HarrisLHX | 300.21 | +6.45% | 5 天 | 下降趋势(温和)·反抽MA20 | 均线空头排列、跌破20日均线、跌破布林下轨、站上20日均线、MACD 金叉 |
| LeidosLDOS | 112.14 | +5.32% | 5 天 | 震荡偏多 | 站上20日均线、跌破20日均线 |
| 通用动力GD | 386.75 | +4.93% | 5 天 | 上升趋势(温和) | 均线多头排列、站上20日均线、MACD 金叉 |
| 诺斯罗普·格鲁曼NOC | 542.24 | +3.96% | 5 天 | 震荡偏多 | 均线空头排列、跌破20日均线、MACD 死叉、站上20日均线、MACD 金叉 |
| 波音BA | 209.52 | -2.11% | 5 天 | 震荡偏空 | 均线空头排列、跌破20日均线、跌破布林下轨 |
欧股
| 标的 | 最新收盘 | 周涨跌 | 数据日 | 趋势标签 | 周内技术信号 |
| 泰雷兹HO.PA | 236.40 | +5.96% | 5 天 | 震荡偏多 | 均线空头排列、跌破20日均线、站上20日均线、MACD 金叉 |
| 莱茵金属RHM.DE | 1,037.60 | +5.43% | 5 天 | 下降趋势(强)·反抽MA20 | 均线空头排列、跌破20日均线、MACD 金叉、站上20日均线 |
| BAE 系统BA.L | 1,971.00 | +4.84% | 5 天 | 震荡偏多 | 均线空头排列、站上20日均线、MACD 金叉 |
| 达索航空AM.PA | 299.20 | +4.84% | 5 天 | 震荡偏多 | 均线空头排列、跌破20日均线、站上20日均线、MACD 金叉 |
| 康斯伯格KOG.OL | 289.80 | +4.43% | 5 天 | 震荡偏空 | 均线空头排列、跌破20日均线 |
| 萨博SAAB-B.ST | 587.40 | +3.60% | 5 天 | 上升趋势(温和) | 均线多头排列、站上20日均线、MACD 金叉 |
| 莱昂纳多LDO.MI | 52.26 | +2.98% | 5 天 | 震荡偏多 | 跌破20日均线、均线空头排列、站上20日均线、MACD 金叉 |
| 赛峰SAF.PA | 329.80 | +0.09% | 5 天 | 震荡/区间 | 跌破20日均线 |
港股
| 标的 | 最新收盘 | 周涨跌 | 数据日 | 趋势标签 | 周内技术信号 |
| 中船防务0317.HK | 11.46 | +3.90% | 5 天 | 下降趋势(温和) | 均线空头排列、跌破20日均线、MACD 金叉 |
| 中航科工2357.HK | 2.94 | +1.38% | 5 天 | 震荡偏多 | 站上20日均线、突破布林上轨 |
A股
| 标的 | 最新收盘 | 周涨跌 | 数据日 | 趋势标签 | 周内技术信号 |
| 中航沈飞600760.SS | 43.30 | +7.68% | 5 天 | 震荡偏多 | 均线空头排列、站上20日均线、突破布林上轨 |
| 航发动力600893.SS | 34.60 | +7.02% | 5 天 | 震荡偏空 | 均线空头排列、跌破20日均线、MACD 金叉 |
| 中船防务600685.SS | 25.74 | +5.19% | 5 天 | 震荡偏空 | 均线空头排列、跌破20日均线、站上20日均线、MACD 金叉 |
| 中航西飞000768.SZ | 20.31 | +2.73% | 5 天 | 震荡偏多 | 均线空头排列、站上20日均线 |
| 中国船舶600150.SS | 33.06 | +2.23% | 5 天 | 震荡/区间 | 均线空头排列、跌破20日均线 |
| 中国卫星600118.SS | 57.78 | -7.33% | 5 天 | 震荡偏空 | 均线空头排列、跌破20日均线、跌破布林下轨 |
本页为纯算法数据的周度汇总,由程序生成,不构成投资建议,不作方向性判断或价位预测;「周涨跌」为周内各交易日涨跌幅复合值,数据不足一整周时按现有天数计算;各市场交易日历不同,数据日天数存在差异。交易决策请以交易所与券商数据为准。