美股
| 标的 | 最新收盘 | 周涨跌 | 数据日 | 趋势标签 | 周内技术信号 |
| 亨廷顿英格尔斯HII | 326.45 | +13.71% | 5 天 | 震荡偏多 | 均线空头排列、站上20日均线、突破布林上轨、跌破20日均线 |
| LeidosLDOS | 115.60 | +4.78% | 5 天 | 震荡偏多 | 站上20日均线、突破布林上轨 |
| 波音BA | 216.14 | +3.30% | 5 天 | 震荡偏空 | 均线空头排列、跌破20日均线、站上20日均线、MACD 金叉 |
| 雷神(RTX)RTX | 215.22 | +2.90% | 5 天 | 上升趋势(强) | 均线多头排列、站上20日均线、RSI 超买(77)、突破布林上轨、RSI 超买(71)、RSI 超买(70) |
| 洛克希德·马丁LMT | 582.74 | +2.49% | 5 天 | 上升趋势(温和) | 均线多头排列、站上20日均线、RSI 超买(71)、突破布林上轨、RSI 超买(70) |
| 诺斯罗普·格鲁曼NOC | 542.48 | +1.69% | 5 天 | 震荡/区间 | 站上20日均线 |
| 通用动力GD | 383.42 | +0.43% | 5 天 | 上升趋势(温和) | 均线多头排列、站上20日均线、RSI 超买(71)、RSI 超买(73)、突破布林上轨 |
| L3HarrisLHX | 277.06 | -7.54% | 5 天 | 震荡偏空 | 均线空头排列、站上20日均线、跌破20日均线、跌破布林下轨、MACD 死叉 |
欧股
| 标的 | 最新收盘 | 周涨跌 | 数据日 | 趋势标签 | 周内技术信号 |
| 莱茵金属RHM.DE | 1,140.00 | +9.87% | 5 天 | 震荡偏多 | 均线空头排列、站上20日均线 |
| BAE 系统BA.L | 2,094.00 | +6.24% | 5 天 | 上升趋势(强) | 站上20日均线、均线多头排列、RSI 超买(71) |
| 莱昂纳多LDO.MI | 55.12 | +5.47% | 5 天 | 震荡偏多 | 站上20日均线、均线多头排列 |
| 泰雷兹HO.PA | 245.90 | +4.02% | 5 天 | 上升趋势(温和) | 均线多头排列、站上20日均线、突破布林上轨 |
| 赛峰SAF.PA | 338.40 | +2.61% | 5 天 | 震荡偏多 | 跌破20日均线、站上20日均线、均线多头排列、MACD 金叉 |
| 康斯伯格KOG.OL | 296.20 | +2.21% | 5 天 | 震荡偏多 | 均线空头排列、跌破20日均线、MACD 金叉、站上20日均线 |
| 萨博SAAB-B.ST | 597.90 | +1.79% | 5 天 | 上升趋势(强) | 均线多头排列、站上20日均线 |
| 达索航空AM.PA | 298.20 | -0.33% | 5 天 | 震荡偏多 | 站上20日均线、均线多头排列 |
港股
| 标的 | 最新收盘 | 周涨跌 | 数据日 | 趋势标签 | 周内技术信号 |
| 中船防务0317.HK | 12.06 | +5.24% | 5 天 | 震荡偏多 | 均线空头排列、跌破20日均线、站上20日均线 |
| 中航科工2357.HK | 3.01 | +2.38% | 5 天 | 震荡偏多 | 站上20日均线、跌破20日均线 |
A股
| 标的 | 最新收盘 | 周涨跌 | 数据日 | 趋势标签 | 周内技术信号 |
| 中国船舶600150.SS | 35.18 | +6.41% | 5 天 | 震荡偏多 | 均线空头排列、跌破20日均线、站上20日均线、MACD 金叉 |
| 中航西飞000768.SZ | 21.11 | +3.94% | 5 天 | 震荡/区间 | 站上20日均线 |
| 中船防务600685.SS | 26.70 | +3.73% | 5 天 | 震荡/区间 | 均线空头排列、站上20日均线、跌破20日均线 |
| 航发动力600893.SS | 34.72 | +0.35% | 5 天 | 震荡偏空 | 均线空头排列、跌破20日均线、站上20日均线 |
| 中航沈飞600760.SS | 43.44 | +0.32% | 5 天 | 震荡偏多 | 站上20日均线 |
| 中国卫星600118.SS | 57.44 | -0.59% | 5 天 | 下降趋势(温和) | 均线空头排列、跌破20日均线 |
本页为纯算法数据的周度汇总,由程序生成,不构成投资建议,不作方向性判断或价位预测;「周涨跌」为周内各交易日涨跌幅复合值,数据不足一整周时按现有天数计算;各市场交易日历不同,数据日天数存在差异。交易决策请以交易所与券商数据为准。