美股
| 标的 | 最新收盘 | 周涨跌 | 数据日 | 趋势标签 | 周内技术信号 |
| LeidosLDOS | 135.26 | +17.01% | 4 天 | 震荡偏多 | 站上20日均线、突破布林上轨、RSI 超买(73) |
| 波音BA | 232.19 | +7.43% | 4 天 | 震荡偏多 | 站上20日均线、突破布林上轨 |
| 诺斯罗普·格鲁曼NOC | 567.74 | +4.66% | 4 天 | 震荡偏多 | 站上20日均线、突破布林上轨 |
| L3HarrisLHX | 289.53 | +4.50% | 4 天 | 下降趋势(温和)·反抽MA20 | 均线空头排列、跌破20日均线、站上20日均线、MACD 金叉 |
| 雷神(RTX)RTX | 223.25 | +3.73% | 4 天 | 上升趋势(强) | 均线多头排列、站上20日均线、RSI 超买(72)、RSI 超买(73)、RSI 超买(76) |
| 通用动力GD | 386.92 | +0.91% | 4 天 | 震荡偏多 | 均线多头排列、站上20日均线、MACD 死叉 |
| 洛克希德·马丁LMT | 582.85 | +0.02% | 4 天 | 上升趋势(温和) | 均线多头排列、站上20日均线 |
| 亨廷顿英格尔斯HII | 321.76 | -1.44% | 4 天 | 震荡偏多 | 站上20日均线、突破布林上轨 |
欧股
| 标的 | 最新收盘 | 周涨跌 | 数据日 | 趋势标签 | 周内技术信号 |
| 莱昂纳多LDO.MI | 58.55 | +8.99% | 4 天 | 上升趋势(温和) | 均线多头排列、站上20日均线、突破布林上轨、RSI 超买(71)、RSI 超买(74) |
| 泰雷兹HO.PA | 264.60 | +8.75% | 4 天 | 上升趋势(强) | 均线多头排列、站上20日均线、RSI 超买(73)、突破布林上轨、RSI 超买(72) |
| 萨博SAAB-B.ST | 629.00 | +6.38% | 4 天 | 上升趋势(强) | 均线多头排列、站上20日均线 |
| BAE 系统BA.L | 2,200.00 | +5.06% | 4 天 | 上升趋势(温和) | 均线多头排列、站上20日均线、RSI 超买(74)、突破布林上轨、RSI 超买(77)、RSI 超买(72)、RSI 超买(75) |
| 达索航空AM.PA | 313.60 | +4.53% | 4 天 | 上升趋势(温和) | 均线多头排列、站上20日均线 |
| 赛峰SAF.PA | 355.20 | +4.38% | 4 天 | 震荡偏多 | 均线多头排列、站上20日均线、突破布林上轨 |
| 康斯伯格KOG.OL | 307.70 | +4.34% | 4 天 | 震荡偏多 | 站上20日均线 |
| 莱茵金属RHM.DE | 1,159.00 | +1.70% | 4 天 | 震荡偏多 | 站上20日均线、突破布林上轨 |
港股
| 标的 | 最新收盘 | 周涨跌 | 数据日 | 趋势标签 | 周内技术信号 |
| 中航科工2357.HK | 3.04 | +0.83% | 3 天 | 震荡偏多 | 站上20日均线、突破布林上轨 |
| 中船防务0317.HK | 12.12 | +0.50% | 3 天 | 震荡偏多 | 站上20日均线 |
A股
| 标的 | 最新收盘 | 周涨跌 | 数据日 | 趋势标签 | 周内技术信号 |
| 中国卫星600118.SS | 63.13 | +9.91% | 3 天 | 震荡偏空 | 均线空头排列、跌破20日均线、MACD 金叉 |
| 航发动力600893.SS | 35.70 | +2.82% | 3 天 | 震荡/区间 | 站上20日均线 |
| 中国船舶600150.SS | 35.20 | +0.06% | 3 天 | 震荡偏多 | 站上20日均线 |
| 中船防务600685.SS | 26.64 | -0.22% | 3 天 | 震荡偏多 | 站上20日均线 |
| 中航西飞000768.SZ | 20.86 | -1.18% | 3 天 | 震荡偏多 | 站上20日均线 |
| 中航沈飞600760.SS | 42.52 | -2.12% | 3 天 | 震荡偏多 | 站上20日均线 |
本页为纯算法数据的周度汇总,由程序生成,不构成投资建议,不作方向性判断或价位预测;「周涨跌」为周内各交易日涨跌幅复合值,数据不足一整周时按现有天数计算;各市场交易日历不同,数据日天数存在差异。交易决策请以交易所与券商数据为准。