軍工股週報2026 年第 32 周
2026-08-03 ~ 2026-08-09 · 覆蓋 24 只 · 周漲跌按日漲跌複合計算
美股
| 標的 | 最新收盤 | 周漲跌 | 數據日 | 趨勢標籤 | 周內技術信號 |
|---|---|---|---|---|---|
| LeidosLDOS | 137.57 | +19.01% | 5 天 | 震盪偏多 | 站上20日均線、突破布林上軌、RSI 超買(73)、RSI 超買(74) |
| 波音BA | 234.42 | +8.46% | 5 天 | 震盪偏多 | 站上20日均線、突破布林上軌 |
| 諾斯羅普·格魯曼NOC | 571.58 | +5.36% | 5 天 | 震盪偏多 | 站上20日均線、突破布林上軌、均線多頭排列 |
| 雷神(RTX)RTX | 223.03 | +3.63% | 5 天 | 上升趨勢(強) | 均線多頭排列、站上20日均線、RSI 超買(72)、RSI 超買(73)、RSI 超買(76) |
| L3HarrisLHX | 286.67 | +3.47% | 5 天 | 下降趨勢(溫和) | 均線空頭排列、跌破20日均線、站上20日均線、MACD 金叉 |
| 通用動力GD | 392.05 | +2.25% | 5 天 | 震盪偏多 | 均線多頭排列、站上20日均線、MACD 死叉 |
| 洛克希德·馬丁LMT | 587.95 | +0.89% | 5 天 | 上升趨勢(溫和) | 均線多頭排列、站上20日均線 |
| 亨廷頓英格爾斯HII | 324.48 | -0.60% | 5 天 | 震盪偏多 | 站上20日均線、突破布林上軌 |
歐股
| 標的 | 最新收盤 | 周漲跌 | 數據日 | 趨勢標籤 | 周內技術信號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泰雷茲HO.PA | 264.80 | +8.84% | 5 天 | 上升趨勢(強) | 均線多頭排列、站上20日均線、RSI 超買(73)、突破布林上軌、RSI 超買(72) |
| 萊昂納多LDO.MI | 58.04 | +8.04% | 5 天 | 上升趨勢(強) | 均線多頭排列、站上20日均線、突破布林上軌、RSI 超買(71)、RSI 超買(74) |
| 薩博SAAB-B.ST | 633.40 | +7.12% | 5 天 | 上升趨勢(強) | 均線多頭排列、站上20日均線 |
| BAE 系統BA.L | 2,220.00 | +6.02% | 5 天 | 上升趨勢(溫和) | 均線多頭排列、站上20日均線、RSI 超買(74)、突破布林上軌、RSI 超買(77)、RSI 超買(72)、RSI 超買(75)、RSI 超買(76) |
| 達索航空AM.PA | 316.20 | +5.40% | 5 天 | 上升趨勢(溫和) | 均線多頭排列、站上20日均線 |
| 康斯伯格KOG.OL | 310.60 | +5.32% | 5 天 | 震盪/區間 | 站上20日均線 |
| 賽峰SAF.PA | 357.40 | +5.02% | 5 天 | 震盪偏多 | 均線多頭排列、站上20日均線、突破布林上軌 |
| 萊茵金屬RHM.DE | 1,146.40 | +0.60% | 5 天 | 震盪偏多 | 站上20日均線、突破布林上軌 |
港股
A股
本頁為純算法數據的周度彙總,由程序生成,不構成投資建議,不作方向性判斷或價位預測;「周漲跌」為周內各交易日漲跌幅複合值,數據不足一整週時按現有天數計算;各市場交易日曆不同,數據日天數存在差異。交易決策請以交易所與券商數據為準。