美股
| 標的 | 最新收盤 | 周漲跌 | 數據日 | 趨勢標籤 | 周內技術信號 |
| LeidosLDOS | 135.26 | +17.01% | 4 天 | 震盪偏多 | 站上20日均線、突破布林上軌、RSI 超買(73) |
| 波音BA | 232.19 | +7.43% | 4 天 | 震盪偏多 | 站上20日均線、突破布林上軌 |
| 諾斯羅普·格魯曼NOC | 567.74 | +4.66% | 4 天 | 震盪偏多 | 站上20日均線、突破布林上軌 |
| L3HarrisLHX | 289.53 | +4.50% | 4 天 | 下降趨勢(溫和)·反抽MA20 | 均線空頭排列、跌破20日均線、站上20日均線、MACD 金叉 |
| 雷神(RTX)RTX | 223.25 | +3.73% | 4 天 | 上升趨勢(強) | 均線多頭排列、站上20日均線、RSI 超買(72)、RSI 超買(73)、RSI 超買(76) |
| 通用動力GD | 386.92 | +0.91% | 4 天 | 震盪偏多 | 均線多頭排列、站上20日均線、MACD 死叉 |
| 洛克希德·馬丁LMT | 582.85 | +0.02% | 4 天 | 上升趨勢(溫和) | 均線多頭排列、站上20日均線 |
| 亨廷頓英格爾斯HII | 321.76 | -1.44% | 4 天 | 震盪偏多 | 站上20日均線、突破布林上軌 |
歐股
| 標的 | 最新收盤 | 周漲跌 | 數據日 | 趨勢標籤 | 周內技術信號 |
| 萊昂納多LDO.MI | 58.55 | +8.99% | 4 天 | 上升趨勢(溫和) | 均線多頭排列、站上20日均線、突破布林上軌、RSI 超買(71)、RSI 超買(74) |
| 泰雷茲HO.PA | 264.60 | +8.75% | 4 天 | 上升趨勢(強) | 均線多頭排列、站上20日均線、RSI 超買(73)、突破布林上軌、RSI 超買(72) |
| 薩博SAAB-B.ST | 629.00 | +6.38% | 4 天 | 上升趨勢(強) | 均線多頭排列、站上20日均線 |
| BAE 系統BA.L | 2,200.00 | +5.06% | 4 天 | 上升趨勢(溫和) | 均線多頭排列、站上20日均線、RSI 超買(74)、突破布林上軌、RSI 超買(77)、RSI 超買(72)、RSI 超買(75) |
| 達索航空AM.PA | 313.60 | +4.53% | 4 天 | 上升趨勢(溫和) | 均線多頭排列、站上20日均線 |
| 賽峰SAF.PA | 355.20 | +4.38% | 4 天 | 震盪偏多 | 均線多頭排列、站上20日均線、突破布林上軌 |
| 康斯伯格KOG.OL | 307.70 | +4.34% | 4 天 | 震盪偏多 | 站上20日均線 |
| 萊茵金屬RHM.DE | 1,159.00 | +1.70% | 4 天 | 震盪偏多 | 站上20日均線、突破布林上軌 |
港股
| 標的 | 最新收盤 | 周漲跌 | 數據日 | 趨勢標籤 | 周內技術信號 |
| 中航科工2357.HK | 3.04 | +0.83% | 3 天 | 震盪偏多 | 站上20日均線、突破布林上軌 |
| 中船防務0317.HK | 12.12 | +0.50% | 3 天 | 震盪偏多 | 站上20日均線 |
A股
| 標的 | 最新收盤 | 周漲跌 | 數據日 | 趨勢標籤 | 周內技術信號 |
| 中國衛星600118.SS | 63.13 | +9.91% | 3 天 | 震盪偏空 | 均線空頭排列、跌破20日均線、MACD 金叉 |
| 航發動力600893.SS | 35.70 | +2.82% | 3 天 | 震盪/區間 | 站上20日均線 |
| 中國船舶600150.SS | 35.20 | +0.06% | 3 天 | 震盪偏多 | 站上20日均線 |
| 中船防務600685.SS | 26.64 | -0.22% | 3 天 | 震盪偏多 | 站上20日均線 |
| 中航西飛000768.SZ | 20.86 | -1.18% | 3 天 | 震盪偏多 | 站上20日均線 |
| 中航沈飛600760.SS | 42.52 | -2.12% | 3 天 | 震盪偏多 | 站上20日均線 |
本頁為純算法數據的周度彙總,由程序生成,不構成投資建議,不作方向性判斷或價位預測;「周漲跌」為周內各交易日漲跌幅複合值,數據不足一整週時按現有天數計算;各市場交易日曆不同,數據日天數存在差異。交易決策請以交易所與券商數據為準。