美股
| 標的 | 最新收盤 | 周漲跌 | 數據日 | 趨勢標籤 | 周內技術信號 |
| 亨廷頓英格爾斯HII | 326.45 | +13.71% | 5 天 | 震盪偏多 | 均線空頭排列、站上20日均線、突破布林上軌、跌破20日均線 |
| LeidosLDOS | 115.60 | +4.78% | 5 天 | 震盪偏多 | 站上20日均線、突破布林上軌 |
| 波音BA | 216.14 | +3.30% | 5 天 | 震盪偏空 | 均線空頭排列、跌破20日均線、站上20日均線、MACD 金叉 |
| 雷神(RTX)RTX | 215.22 | +2.90% | 5 天 | 上升趨勢(強) | 均線多頭排列、站上20日均線、RSI 超買(77)、突破布林上軌、RSI 超買(71)、RSI 超買(70) |
| 洛克希德·馬丁LMT | 582.74 | +2.49% | 5 天 | 上升趨勢(溫和) | 均線多頭排列、站上20日均線、RSI 超買(71)、突破布林上軌、RSI 超買(70) |
| 諾斯羅普·格魯曼NOC | 542.48 | +1.69% | 5 天 | 震盪/區間 | 站上20日均線 |
| 通用動力GD | 383.42 | +0.43% | 5 天 | 上升趨勢(溫和) | 均線多頭排列、站上20日均線、RSI 超買(71)、RSI 超買(73)、突破布林上軌 |
| L3HarrisLHX | 277.06 | -7.54% | 5 天 | 震盪偏空 | 均線空頭排列、站上20日均線、跌破20日均線、跌破布林下軌、MACD 死叉 |
歐股
| 標的 | 最新收盤 | 周漲跌 | 數據日 | 趨勢標籤 | 周內技術信號 |
| 萊茵金屬RHM.DE | 1,140.00 | +9.87% | 5 天 | 震盪偏多 | 均線空頭排列、站上20日均線 |
| BAE 系統BA.L | 2,094.00 | +6.24% | 5 天 | 上升趨勢(強) | 站上20日均線、均線多頭排列、RSI 超買(71) |
| 萊昂納多LDO.MI | 55.12 | +5.47% | 5 天 | 震盪偏多 | 站上20日均線、均線多頭排列 |
| 泰雷茲HO.PA | 245.90 | +4.02% | 5 天 | 上升趨勢(溫和) | 均線多頭排列、站上20日均線、突破布林上軌 |
| 賽峰SAF.PA | 338.40 | +2.61% | 5 天 | 震盪偏多 | 跌破20日均線、站上20日均線、均線多頭排列、MACD 金叉 |
| 康斯伯格KOG.OL | 296.20 | +2.21% | 5 天 | 震盪偏多 | 均線空頭排列、跌破20日均線、MACD 金叉、站上20日均線 |
| 薩博SAAB-B.ST | 597.90 | +1.79% | 5 天 | 上升趨勢(強) | 均線多頭排列、站上20日均線 |
| 達索航空AM.PA | 298.20 | -0.33% | 5 天 | 震盪偏多 | 站上20日均線、均線多頭排列 |
港股
| 標的 | 最新收盤 | 周漲跌 | 數據日 | 趨勢標籤 | 周內技術信號 |
| 中船防務0317.HK | 12.06 | +5.24% | 5 天 | 震盪偏多 | 均線空頭排列、跌破20日均線、站上20日均線 |
| 中航科工2357.HK | 3.01 | +2.38% | 5 天 | 震盪偏多 | 站上20日均線、跌破20日均線 |
A股
| 標的 | 最新收盤 | 周漲跌 | 數據日 | 趨勢標籤 | 周內技術信號 |
| 中國船舶600150.SS | 35.18 | +6.41% | 5 天 | 震盪偏多 | 均線空頭排列、跌破20日均線、站上20日均線、MACD 金叉 |
| 中航西飛000768.SZ | 21.11 | +3.94% | 5 天 | 震盪/區間 | 站上20日均線 |
| 中船防務600685.SS | 26.70 | +3.73% | 5 天 | 震盪/區間 | 均線空頭排列、站上20日均線、跌破20日均線 |
| 航發動力600893.SS | 34.72 | +0.35% | 5 天 | 震盪偏空 | 均線空頭排列、跌破20日均線、站上20日均線 |
| 中航沈飛600760.SS | 43.44 | +0.32% | 5 天 | 震盪偏多 | 站上20日均線 |
| 中國衛星600118.SS | 57.44 | -0.59% | 5 天 | 下降趨勢(溫和) | 均線空頭排列、跌破20日均線 |
本頁為純算法數據的周度彙總,由程序生成,不構成投資建議,不作方向性判斷或價位預測;「周漲跌」為周內各交易日漲跌幅複合值,數據不足一整週時按現有天數計算;各市場交易日曆不同,數據日天數存在差異。交易決策請以交易所與券商數據為準。