軍工股週報2026 年第 33 周
2026-08-10 ~ 2026-08-16 · 覆蓋 24 只 · 周漲跌按日漲跌複合計算
美股
| 標的 | 最新收盤 | 周漲跌 | 數據日 | 趨勢標籤 | 周內技術信號 |
|---|---|---|---|---|---|
| LeidosLDOS | 143.83 | +4.55% | 5 天 | 上升趨勢(強) | 均線多頭排列、站上20日均線、RSI 超買(75)、突破布林上軌、RSI 超買(76)、RSI 超買(77) |
| 洛克希德·馬丁LMT | 608.68 | +3.53% | 5 天 | 上升趨勢(強) | 均線多頭排列、站上20日均線、RSI 超買(70) |
| 諾斯羅普·格魯曼NOC | 585.87 | +2.50% | 5 天 | 震盪偏多 | 均線多頭排列、站上20日均線、突破布林上軌 |
| L3HarrisLHX | 291.82 | +1.80% | 5 天 | 震盪偏多 | 均線空頭排列、站上20日均線、跌破20日均線 |
| 亨廷頓英格爾斯HII | 327.71 | +1.00% | 5 天 | 上升趨勢(強) | 站上20日均線、均線多頭排列 |
| 通用動力GD | 395.78 | +0.95% | 5 天 | 上升趨勢(溫和) | 均線多頭排列、站上20日均線、MACD 金叉 |
| 雷神(RTX)RTX | 222.97 | -0.03% | 5 天 | 上升趨勢(強) | 均線多頭排列、站上20日均線、RSI 超買(77)、RSI 超買(76)、RSI 超買(73)、MACD 死叉、RSI 超買(70) |
| 波音BA | 231.67 | -1.17% | 5 天 | 上升趨勢(溫和) | 站上20日均線、均線多頭排列 |
歐股
| 標的 | 最新收盤 | 周漲跌 | 數據日 | 趨勢標籤 | 周內技術信號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 薩博SAAB-B.ST | 692.70 | +9.36% | 5 天 | 上升趨勢(強) | 均線多頭排列、站上20日均線、RSI 超買(72)、RSI 超買(75)、RSI 超買(76)、RSI 超買(78)、突破布林上軌 |
| 康斯伯格KOG.OL | 336.70 | +8.40% | 5 天 | 震盪偏多 | 站上20日均線、突破布林上軌、RSI 超買(72) |
| 萊茵金屬RHM.DE | 1,202.00 | +4.85% | 5 天 | 震盪偏多 | 站上20日均線 |
| 萊昂納多LDO.MI | 59.90 | +3.20% | 5 天 | 上升趨勢(強) | 均線多頭排列、站上20日均線、RSI 超買(72)、RSI 超買(73)、RSI 超買(75) |
| 泰雷茲HO.PA | 270.40 | +2.11% | 5 天 | 上升趨勢(強) | 均線多頭排列、站上20日均線、RSI 超買(75)、RSI 超買(77)、RSI 超買(72)、RSI 超買(73) |
| BAE 系統BA.L | 2,258.00 | +1.71% | 5 天 | 震盪偏多 | 均線多頭排列、站上20日均線、RSI 超買(77)、RSI 超買(75)、RSI 超買(71)、RSI 超買(72) |
| 賽峰SAF.PA | 360.50 | +0.87% | 5 天 | 震盪偏多 | 均線多頭排列、站上20日均線 |
| 達索航空AM.PA | 318.80 | +0.82% | 5 天 | 上升趨勢(強) | 均線多頭排列、站上20日均線 |
港股
A股
本頁為純算法數據的周度彙總,由程序生成,不構成投資建議,不作方向性判斷或價位預測;「周漲跌」為周內各交易日漲跌幅複合值,數據不足一整週時按現有天數計算;各市場交易日曆不同,數據日天數存在差異。交易決策請以交易所與券商數據為準。