军工股周报2026 年第 33 周
2026-08-10 ~ 2026-08-16 · 覆盖 24 只 · 周涨跌按日涨跌复合计算
美股
| 标的 | 最新收盘 | 周涨跌 | 数据日 | 趋势标签 | 周内技术信号 |
|---|---|---|---|---|---|
| LeidosLDOS | 143.83 | +4.55% | 5 天 | 上升趋势(强) | 均线多头排列、站上20日均线、RSI 超买(75)、突破布林上轨、RSI 超买(76)、RSI 超买(77) |
| 洛克希德·马丁LMT | 608.68 | +3.53% | 5 天 | 上升趋势(强) | 均线多头排列、站上20日均线、RSI 超买(70) |
| 诺斯罗普·格鲁曼NOC | 585.87 | +2.50% | 5 天 | 震荡偏多 | 均线多头排列、站上20日均线、突破布林上轨 |
| L3HarrisLHX | 291.82 | +1.80% | 5 天 | 震荡偏多 | 均线空头排列、站上20日均线、跌破20日均线 |
| 亨廷顿英格尔斯HII | 327.71 | +1.00% | 5 天 | 上升趋势(强) | 站上20日均线、均线多头排列 |
| 通用动力GD | 395.78 | +0.95% | 5 天 | 上升趋势(温和) | 均线多头排列、站上20日均线、MACD 金叉 |
| 雷神(RTX)RTX | 222.97 | -0.03% | 5 天 | 上升趋势(强) | 均线多头排列、站上20日均线、RSI 超买(77)、RSI 超买(76)、RSI 超买(73)、MACD 死叉、RSI 超买(70) |
| 波音BA | 231.67 | -1.17% | 5 天 | 上升趋势(温和) | 站上20日均线、均线多头排列 |
欧股
| 标的 | 最新收盘 | 周涨跌 | 数据日 | 趋势标签 | 周内技术信号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 萨博SAAB-B.ST | 692.70 | +9.36% | 5 天 | 上升趋势(强) | 均线多头排列、站上20日均线、RSI 超买(72)、RSI 超买(75)、RSI 超买(76)、RSI 超买(78)、突破布林上轨 |
| 康斯伯格KOG.OL | 336.70 | +8.40% | 5 天 | 震荡偏多 | 站上20日均线、突破布林上轨、RSI 超买(72) |
| 莱茵金属RHM.DE | 1,202.00 | +4.85% | 5 天 | 震荡偏多 | 站上20日均线 |
| 莱昂纳多LDO.MI | 59.90 | +3.20% | 5 天 | 上升趋势(强) | 均线多头排列、站上20日均线、RSI 超买(72)、RSI 超买(73)、RSI 超买(75) |
| 泰雷兹HO.PA | 270.40 | +2.11% | 5 天 | 上升趋势(强) | 均线多头排列、站上20日均线、RSI 超买(75)、RSI 超买(77)、RSI 超买(72)、RSI 超买(73) |
| BAE 系统BA.L | 2,258.00 | +1.71% | 5 天 | 震荡偏多 | 均线多头排列、站上20日均线、RSI 超买(77)、RSI 超买(75)、RSI 超买(71)、RSI 超买(72) |
| 赛峰SAF.PA | 360.50 | +0.87% | 5 天 | 震荡偏多 | 均线多头排列、站上20日均线 |
| 达索航空AM.PA | 318.80 | +0.82% | 5 天 | 上升趋势(强) | 均线多头排列、站上20日均线 |
港股
A股
本页为纯算法数据的周度汇总,由程序生成,不构成投资建议,不作方向性判断或价位预测;「周涨跌」为周内各交易日涨跌幅复合值,数据不足一整周时按现有天数计算;各市场交易日历不同,数据日天数存在差异。交易决策请以交易所与券商数据为准。