美股
| 标的 | 最新收盘 | 周涨跌 | 数据日 | 趋势标签 | 周内技术信号 |
| 雷神(RTX)RTX | 193.51 | +0.06% | 3 天 | 上升趋势(强) | 均线多头排列、站上20日均线、MACD 死叉 |
| LeidosLDOS | 106.48 | -0.08% | 3 天 | 震荡偏多 | 站上20日均线 |
| 通用动力GD | 368.58 | -0.25% | 3 天 | 上升趋势(温和) | 均线多头排列、站上20日均线、MACD 死叉 |
| 洛克希德·马丁LMT | 508.77 | -1.21% | 3 天 | 震荡偏空 | 跌破20日均线、MACD 死叉、均线空头排列 |
| 诺斯罗普·格鲁曼NOC | 521.57 | -1.34% | 3 天 | 震荡偏空 | 跌破20日均线 |
| 波音BA | 214.03 | -1.42% | 3 天 | 震荡偏空 | 均线空头排列、跌破20日均线 |
| L3HarrisLHX | 282.01 | -2.76% | 3 天 | 震荡偏空 | 均线空头排列、跌破20日均线、MACD 死叉 |
| 亨廷顿英格尔斯HII | 269.13 | -3.88% | 3 天 | 下降趋势(强) | 均线空头排列、跌破20日均线、MACD 死叉、跌破布林下轨 |
欧股
| 标的 | 最新收盘 | 周涨跌 | 数据日 | 趋势标签 | 周内技术信号 |
| 萨博SAAB-B.ST | 567.00 | +8.12% | 3 天 | 震荡偏多 | 跌破20日均线、MACD 死叉、均线空头排列、站上20日均线 |
| BAE 系统BA.L | 1,880.00 | +1.46% | 3 天 | 下降趋势(强)·反抽MA20 | 均线空头排列、跌破20日均线、站上20日均线 |
| 泰雷兹HO.PA | 223.10 | +1.41% | 3 天 | 震荡偏空 | 均线空头排列、跌破20日均线 |
| 赛峰SAF.PA | 329.50 | +0.52% | 3 天 | 震荡偏空 | 跌破20日均线 |
| 莱茵金属RHM.DE | 984.20 | +0.44% | 3 天 | 下降趋势(强) | 均线空头排列、跌破20日均线 |
| 达索航空AM.PA | 285.40 | +0.28% | 3 天 | 震荡偏空 | 跌破20日均线、均线空头排列 |
| 莱昂纳多LDO.MI | 50.75 | -0.49% | 3 天 | 震荡偏多 | 跌破20日均线、MACD 死叉、站上20日均线 |
| 康斯伯格KOG.OL | 277.50 | -0.64% | 3 天 | 下降趋势(温和) | 均线空头排列、跌破20日均线 |
港股
| 标的 | 最新收盘 | 周涨跌 | 数据日 | 趋势标签 | 周内技术信号 |
| 中航科工2357.HK | 2.90 | +0.00% | 3 天 | 震荡偏空 | 均线空头排列、跌破20日均线、站上20日均线 |
| 中船防务0317.HK | 11.03 | -5.57% | 3 天 | 下降趋势(强) | 均线空头排列、跌破20日均线、MACD 死叉、跌破布林下轨 |
A股
| 标的 | 最新收盘 | 周涨跌 | 数据日 | 趋势标签 | 周内技术信号 |
| 中航沈飞600760.SS | 40.21 | +3.47% | 3 天 | 下降趋势(温和) | 均线空头排列、跌破20日均线、MACD 金叉 |
| 中航西飞000768.SZ | 19.77 | +1.07% | 3 天 | 震荡偏空 | 均线空头排列、跌破20日均线 |
| 航发动力600893.SS | 32.33 | -1.49% | 3 天 | 下降趋势(温和) | 均线空头排列、跌破20日均线 |
| 中船防务600685.SS | 24.47 | -2.67% | 3 天 | 震荡偏空 | 跌破20日均线、均线空头排列、MACD 死叉 |
| 中国船舶600150.SS | 32.34 | -4.23% | 3 天 | 震荡偏空 | 均线空头排列、跌破20日均线 |
| 中国卫星600118.SS | 62.35 | -24.08% | 3 天 | 震荡偏空 | 跌破20日均线、MACD 死叉、均线空头排列、跌破布林下轨 |
本页为纯算法数据的周度汇总,由程序生成,不构成投资建议,不作方向性判断或价位预测;「周涨跌」为周内各交易日涨跌幅复合值,数据不足一整周时按现有天数计算;各市场交易日历不同,数据日天数存在差异。交易决策请以交易所与券商数据为准。