訂閱《讀懂軍事》
每早 8 點一封,昨天的全球軍情一次讀完。免費。
美股
| 標的 | 最新收盤 | 周漲跌 | 數據日 | 趨勢標籤 | 周內技術信號 |
|---|
| 亨廷頓英格爾斯HII | 268.54 | +1.71% | 5 天 | 下降趨勢(強) | 均線空頭排列、跌破20日均線、RSI 超賣(22)、跌破布林下軌、RSI 超賣(27)、MACD 金叉 |
| L3HarrisLHX | 236.60 | -0.46% | 5 天 | 下降趨勢(強) | 均線空頭排列、跌破20日均線、RSI 超賣(24)、RSI 超賣(23)、RSI 超賣(28)、MACD 金叉、RSI 超賣(26) |
| 通用動力GD | 330.09 | -1.97% | 5 天 | 下降趨勢(強) | 均線空頭排列、跌破20日均線、RSI 超賣(22)、RSI 超賣(21) |
| 波音BA | 193.56 | -2.28% | 5 天 | 下降趨勢(強) | 均線空頭排列、跌破20日均線、RSI 超賣(27)、跌破布林下軌 |
| 雷神(RTX)RTX | 184.68 | -2.49% | 5 天 | 下降趨勢(強) | 均線空頭排列、跌破20日均線、RSI 超賣(27)、RSI 超賣(26)、RSI 超賣(25)、RSI 超賣(24) |
| 洛克希德·馬丁LMT | 505.41 | -2.72% | 5 天 | 下降趨勢(強) | 均線空頭排列、跌破20日均線、跌破布林下軌 |
| LeidosLDOS | 117.74 | -4.75% | 5 天 | 下降趨勢(溫和) | 跌破20日均線、均線空頭排列、跌破布林下軌 |
| 諾斯羅普·格魯曼NOC | 478.00 | -6.37% | 5 天 | 下降趨勢(強) | 均線空頭排列、跌破20日均線、RSI 超賣(27)、跌破布林下軌、RSI 超賣(26)、RSI 超賣(25) |
歐股
| 標的 | 最新收盤 | 周漲跌 | 數據日 | 趨勢標籤 | 周內技術信號 |
|---|
| 康斯伯格KOG.OL | 308.00 | -1.50% | 5 天 | 震盪/區間 | 均線多頭排列、跌破20日均線、MACD 死叉、站上20日均線 |
| 薩博SAAB-B.ST | 612.60 | -1.62% | 5 天 | 震盪偏多 | 站上20日均線 |
| 賽峰SAF.PA | 330.10 | -1.84% | 5 天 | 震盪/區間 | 站上20日均線、跌破20日均線 |
| BAE 系統BA.L | 1,921.00 | -2.59% | 5 天 | 下降趨勢(強) | 跌破20日均線、MACD 死叉、均線空頭排列 |
| 萊茵金屬RHM.DE | 956.90 | -2.60% | 5 天 | 下降趨勢(強) | 均線空頭排列、跌破20日均線 |
| 泰雷茲HO.PA | 222.70 | -2.92% | 5 天 | 下降趨勢(溫和) | 均線空頭排列、跌破20日均線、MACD 死叉 |
| 萊昂納多LDO.MI | 47.39 | -3.24% | 5 天 | 下降趨勢(強) | 均線空頭排列、跌破20日均線、MACD 死叉、跌破布林下軌 |
| 達索航空AM.PA | 282.00 | -3.62% | 5 天 | 震盪/區間 | 站上20日均線、跌破20日均線、均線空頭排列、MACD 死叉 |
港股
| 標的 | 最新收盤 | 周漲跌 | 數據日 | 趨勢標籤 | 周內技術信號 |
|---|
| 中航科工2357.HK | 3.10 | +6.53% | 4 天 | 震盪偏多 | 站上20日均線、突破布林上軌、均線多頭排列 |
| 中船防務0317.HK | 14.60 | -1.08% | 4 天 | 上升趨勢(強)·回踩MA20 | 均線多頭排列、站上20日均線、跌破20日均線 |
A股
| 標的 | 最新收盤 | 周漲跌 | 數據日 | 趨勢標籤 | 周內技術信號 |
|---|
| 中國船舶600150.SS | 39.10 | +2.68% | 2 天 | 上升趨勢(強) | 均線多頭排列、站上20日均線 |
| 中船防務600685.SS | 28.71 | +1.52% | 2 天 | 上升趨勢(強) | 均線多頭排列、站上20日均線 |
| 中航西飛000768.SZ | 23.12 | +0.87% | 2 天 | 震盪偏多 | 跌破20日均線、站上20日均線 |
| 中航沈飛600760.SS | 43.63 | +0.67% | 2 天 | 震盪偏空 | 跌破20日均線 |
| 航發動力600893.SS | 38.86 | +0.47% | 2 天 | 震盪偏空 | 跌破20日均線 |
| 中國衛星600118.SS | 55.03 | -1.92% | 2 天 | 震盪偏空 | 均線空頭排列、跌破20日均線、跌破布林下軌、MACD 死叉 |
本頁為純算法數據的周度彙總,由程序生成,不構成投資建議,不作方向性判斷或價位預測;「周漲跌」為周內各交易日漲跌幅複合值,數據不足一整週時按現有天數計算;各市場交易日曆不同,數據日天數存在差異。交易決策請以交易所與券商數據為準。