订阅《读懂军事》
每早 8 点一封,昨天的全球军情一次读完。免费。
美股
| 标的 | 最新收盘 | 周涨跌 | 数据日 | 趋势标签 | 周内技术信号 |
|---|
| 亨廷顿英格尔斯HII | 268.54 | +1.71% | 5 天 | 下降趋势(强) | 均线空头排列、跌破20日均线、RSI 超卖(22)、跌破布林下轨、RSI 超卖(27)、MACD 金叉 |
| L3HarrisLHX | 236.60 | -0.46% | 5 天 | 下降趋势(强) | 均线空头排列、跌破20日均线、RSI 超卖(24)、RSI 超卖(23)、RSI 超卖(28)、MACD 金叉、RSI 超卖(26) |
| 通用动力GD | 330.09 | -1.97% | 5 天 | 下降趋势(强) | 均线空头排列、跌破20日均线、RSI 超卖(22)、RSI 超卖(21) |
| 波音BA | 193.56 | -2.28% | 5 天 | 下降趋势(强) | 均线空头排列、跌破20日均线、RSI 超卖(27)、跌破布林下轨 |
| 雷神(RTX)RTX | 184.68 | -2.49% | 5 天 | 下降趋势(强) | 均线空头排列、跌破20日均线、RSI 超卖(27)、RSI 超卖(26)、RSI 超卖(25)、RSI 超卖(24) |
| 洛克希德·马丁LMT | 505.41 | -2.72% | 5 天 | 下降趋势(强) | 均线空头排列、跌破20日均线、跌破布林下轨 |
| LeidosLDOS | 117.74 | -4.75% | 5 天 | 下降趋势(温和) | 跌破20日均线、均线空头排列、跌破布林下轨 |
| 诺斯罗普·格鲁曼NOC | 478.00 | -6.37% | 5 天 | 下降趋势(强) | 均线空头排列、跌破20日均线、RSI 超卖(27)、跌破布林下轨、RSI 超卖(26)、RSI 超卖(25) |
欧股
| 标的 | 最新收盘 | 周涨跌 | 数据日 | 趋势标签 | 周内技术信号 |
|---|
| 康斯伯格KOG.OL | 308.00 | -1.50% | 5 天 | 震荡/区间 | 均线多头排列、跌破20日均线、MACD 死叉、站上20日均线 |
| 萨博SAAB-B.ST | 612.60 | -1.62% | 5 天 | 震荡偏多 | 站上20日均线 |
| 赛峰SAF.PA | 330.10 | -1.84% | 5 天 | 震荡/区间 | 站上20日均线、跌破20日均线 |
| BAE 系统BA.L | 1,921.00 | -2.59% | 5 天 | 下降趋势(强) | 跌破20日均线、MACD 死叉、均线空头排列 |
| 莱茵金属RHM.DE | 956.90 | -2.60% | 5 天 | 下降趋势(强) | 均线空头排列、跌破20日均线 |
| 泰雷兹HO.PA | 222.70 | -2.92% | 5 天 | 下降趋势(温和) | 均线空头排列、跌破20日均线、MACD 死叉 |
| 莱昂纳多LDO.MI | 47.39 | -3.24% | 5 天 | 下降趋势(强) | 均线空头排列、跌破20日均线、MACD 死叉、跌破布林下轨 |
| 达索航空AM.PA | 282.00 | -3.62% | 5 天 | 震荡/区间 | 站上20日均线、跌破20日均线、均线空头排列、MACD 死叉 |
港股
| 标的 | 最新收盘 | 周涨跌 | 数据日 | 趋势标签 | 周内技术信号 |
|---|
| 中航科工2357.HK | 3.10 | +6.53% | 4 天 | 震荡偏多 | 站上20日均线、突破布林上轨、均线多头排列 |
| 中船防务0317.HK | 14.60 | -1.08% | 4 天 | 上升趋势(强)·回踩MA20 | 均线多头排列、站上20日均线、跌破20日均线 |
A股
| 标的 | 最新收盘 | 周涨跌 | 数据日 | 趋势标签 | 周内技术信号 |
|---|
| 中国船舶600150.SS | 39.10 | +2.68% | 2 天 | 上升趋势(强) | 均线多头排列、站上20日均线 |
| 中船防务600685.SS | 28.71 | +1.52% | 2 天 | 上升趋势(强) | 均线多头排列、站上20日均线 |
| 中航西飞000768.SZ | 23.12 | +0.87% | 2 天 | 震荡偏多 | 跌破20日均线、站上20日均线 |
| 中航沈飞600760.SS | 43.63 | +0.67% | 2 天 | 震荡偏空 | 跌破20日均线 |
| 航发动力600893.SS | 38.86 | +0.47% | 2 天 | 震荡偏空 | 跌破20日均线 |
| 中国卫星600118.SS | 55.03 | -1.92% | 2 天 | 震荡偏空 | 均线空头排列、跌破20日均线、跌破布林下轨、MACD 死叉 |
本页为纯算法数据的周度汇总,由程序生成,不构成投资建议,不作方向性判断或价位预测;「周涨跌」为周内各交易日涨跌幅复合值,数据不足一整周时按现有天数计算;各市场交易日历不同,数据日天数存在差异。交易决策请以交易所与券商数据为准。