订阅《读懂军事》
每早 8 点一封,昨天的全球军情一次读完。免费。
美股
| 标的 | 最新收盘 | 周涨跌 | 数据日 | 趋势标签 | 周内技术信号 |
|---|
| LeidosLDOS | 121.68 | +3.35% | 5 天 | 下降趋势(温和) | 均线空头排列、跌破20日均线、RSI 超卖(29)、跌破布林下轨 |
| 洛克希德·马丁LMT | 509.59 | +0.83% | 5 天 | 下降趋势(强) | 均线空头排列、跌破20日均线、MACD 金叉 |
| 雷神(RTX)RTX | 185.97 | +0.70% | 5 天 | 下降趋势(强) | 均线空头排列、跌破20日均线、RSI 超卖(23)、RSI 超卖(22)、RSI 超卖(19)、MACD 金叉 |
| 诺斯罗普·格鲁曼NOC | 480.72 | +0.57% | 5 天 | 下降趋势(强) | 均线空头排列、跌破20日均线、RSI 超卖(24)、RSI 超卖(27) |
| 通用动力GD | 331.27 | +0.36% | 5 天 | 下降趋势(强) | 均线空头排列、跌破20日均线、RSI 超卖(24)、RSI 超卖(21)、RSI 超卖(28)、MACD 金叉 |
| L3HarrisLHX | 236.97 | +0.16% | 5 天 | 下降趋势(强) | 均线空头排列、跌破20日均线、RSI 超卖(27)、RSI 超卖(30)、RSI 超卖(25) |
| 亨廷顿英格尔斯HII | 264.80 | -1.39% | 5 天 | 下降趋势(强) | 均线空头排列、跌破20日均线 |
| 波音BA | 190.37 | -1.65% | 5 天 | 下降趋势(强) | 均线空头排列、跌破20日均线、MACD 金叉 |
欧股
| 标的 | 最新收盘 | 周涨跌 | 数据日 | 趋势标签 | 周内技术信号 |
|---|
| 达索航空AM.PA | 281.80 | -0.07% | 5 天 | 震荡偏空 | 均线空头排列、站上20日均线、MACD 金叉、跌破20日均线、MACD 死叉 |
| 莱昂纳多LDO.MI | 46.81 | -1.22% | 5 天 | 下降趋势(强) | 均线空头排列、跌破20日均线、跌破布林下轨、RSI 超卖(29)、RSI 超卖(28) |
| 莱茵金属RHM.DE | 939.10 | -1.86% | 5 天 | 下降趋势(强) | 均线空头排列、跌破20日均线、MACD 金叉、MACD 死叉、跌破布林下轨 |
| 泰雷兹HO.PA | 218.30 | -1.98% | 5 天 | 下降趋势(温和) | 均线空头排列、跌破20日均线、RSI 超卖(30) |
| 萨博SAAB-B.ST | 599.70 | -2.11% | 5 天 | 震荡偏空 | 站上20日均线、跌破20日均线、MACD 死叉、均线空头排列 |
| BAE 系统BA.L | 1,860.00 | -3.18% | 5 天 | 下降趋势(强) | 均线空头排列、跌破20日均线、跌破布林下轨、RSI 超卖(30) |
| 康斯伯格KOG.OL | 295.40 | -4.09% | 5 天 | 震荡偏空 | 跌破20日均线 |
| 赛峰SAF.PA | 316.20 | -4.21% | 5 天 | 震荡偏空 | 均线空头排列、跌破20日均线、MACD 死叉、跌破布林下轨 |
港股
| 标的 | 最新收盘 | 周涨跌 | 数据日 | 趋势标签 | 周内技术信号 |
|---|
| 中船防务0317.HK | 14.30 | -2.05% | 5 天 | 震荡偏空 | 跌破20日均线 |
| 中航科工2357.HK | 3.02 | -2.74% | 5 天 | 上升趋势(温和) | 均线多头排列、站上20日均线 |
A股
| 标的 | 最新收盘 | 周涨跌 | 数据日 | 趋势标签 | 周内技术信号 |
|---|
| 中国卫星600118.SS | 54.66 | -0.67% | 2 天 | 震荡偏空 | 均线空头排列、跌破20日均线、MACD 金叉、MACD 死叉、跌破布林下轨 |
| 中航沈飞600760.SS | 43.32 | -0.71% | 2 天 | 震荡偏空 | 跌破20日均线 |
| 中船防务600685.SS | 28.41 | -1.04% | 2 天 | 上升趋势(强)·回踩MA20 | 均线多头排列、站上20日均线、跌破20日均线 |
| 中国船舶600150.SS | 38.54 | -1.43% | 2 天 | 震荡偏空 | 站上20日均线、跌破20日均线 |
| 航发动力600893.SS | 37.83 | -2.65% | 2 天 | 震荡偏空 | 跌破20日均线 |
| 中航西飞000768.SZ | 22.31 | -3.50% | 2 天 | 震荡偏空 | 跌破20日均线 |
本页为纯算法数据的周度汇总,由程序生成,不构成投资建议,不作方向性判断或价位预测;「周涨跌」为周内各交易日涨跌幅复合值,数据不足一整周时按现有天数计算;各市场交易日历不同,数据日天数存在差异。交易决策请以交易所与券商数据为准。