訂閱《讀懂軍事》
每早 8 點一封,昨天的全球軍情一次讀完。免費。
美股
| 標的 | 最新收盤 | 周漲跌 | 數據日 | 趨勢標籤 | 周內技術信號 |
|---|
| LeidosLDOS | 121.68 | +3.35% | 5 天 | 下降趨勢(溫和) | 均線空頭排列、跌破20日均線、RSI 超賣(29)、跌破布林下軌 |
| 洛克希德·馬丁LMT | 509.59 | +0.83% | 5 天 | 下降趨勢(強) | 均線空頭排列、跌破20日均線、MACD 金叉 |
| 雷神(RTX)RTX | 185.97 | +0.70% | 5 天 | 下降趨勢(強) | 均線空頭排列、跌破20日均線、RSI 超賣(23)、RSI 超賣(22)、RSI 超賣(19)、MACD 金叉 |
| 諾斯羅普·格魯曼NOC | 480.72 | +0.57% | 5 天 | 下降趨勢(強) | 均線空頭排列、跌破20日均線、RSI 超賣(24)、RSI 超賣(27) |
| 通用動力GD | 331.27 | +0.36% | 5 天 | 下降趨勢(強) | 均線空頭排列、跌破20日均線、RSI 超賣(24)、RSI 超賣(21)、RSI 超賣(28)、MACD 金叉 |
| L3HarrisLHX | 236.97 | +0.16% | 5 天 | 下降趨勢(強) | 均線空頭排列、跌破20日均線、RSI 超賣(27)、RSI 超賣(30)、RSI 超賣(25) |
| 亨廷頓英格爾斯HII | 264.80 | -1.39% | 5 天 | 下降趨勢(強) | 均線空頭排列、跌破20日均線 |
| 波音BA | 190.37 | -1.65% | 5 天 | 下降趨勢(強) | 均線空頭排列、跌破20日均線、MACD 金叉 |
歐股
| 標的 | 最新收盤 | 周漲跌 | 數據日 | 趨勢標籤 | 周內技術信號 |
|---|
| 達索航空AM.PA | 281.80 | -0.07% | 5 天 | 震盪偏空 | 均線空頭排列、站上20日均線、MACD 金叉、跌破20日均線、MACD 死叉 |
| 萊昂納多LDO.MI | 46.81 | -1.22% | 5 天 | 下降趨勢(強) | 均線空頭排列、跌破20日均線、跌破布林下軌、RSI 超賣(29)、RSI 超賣(28) |
| 萊茵金屬RHM.DE | 939.10 | -1.86% | 5 天 | 下降趨勢(強) | 均線空頭排列、跌破20日均線、MACD 金叉、MACD 死叉、跌破布林下軌 |
| 泰雷茲HO.PA | 218.30 | -1.98% | 5 天 | 下降趨勢(溫和) | 均線空頭排列、跌破20日均線、RSI 超賣(30) |
| 薩博SAAB-B.ST | 599.70 | -2.11% | 5 天 | 震盪偏空 | 站上20日均線、跌破20日均線、MACD 死叉、均線空頭排列 |
| BAE 系統BA.L | 1,860.00 | -3.18% | 5 天 | 下降趨勢(強) | 均線空頭排列、跌破20日均線、跌破布林下軌、RSI 超賣(30) |
| 康斯伯格KOG.OL | 295.40 | -4.09% | 5 天 | 震盪偏空 | 跌破20日均線 |
| 賽峰SAF.PA | 316.20 | -4.21% | 5 天 | 震盪偏空 | 均線空頭排列、跌破20日均線、MACD 死叉、跌破布林下軌 |
港股
| 標的 | 最新收盤 | 周漲跌 | 數據日 | 趨勢標籤 | 周內技術信號 |
|---|
| 中船防務0317.HK | 14.30 | -2.05% | 5 天 | 震盪偏空 | 跌破20日均線 |
| 中航科工2357.HK | 3.02 | -2.74% | 5 天 | 上升趨勢(溫和) | 均線多頭排列、站上20日均線 |
A股
| 標的 | 最新收盤 | 周漲跌 | 數據日 | 趨勢標籤 | 周內技術信號 |
|---|
| 中國衛星600118.SS | 54.66 | -0.67% | 2 天 | 震盪偏空 | 均線空頭排列、跌破20日均線、MACD 金叉、MACD 死叉、跌破布林下軌 |
| 中航沈飛600760.SS | 43.32 | -0.71% | 2 天 | 震盪偏空 | 跌破20日均線 |
| 中船防務600685.SS | 28.41 | -1.04% | 2 天 | 上升趨勢(強)·回踩MA20 | 均線多頭排列、站上20日均線、跌破20日均線 |
| 中國船舶600150.SS | 38.54 | -1.43% | 2 天 | 震盪偏空 | 站上20日均線、跌破20日均線 |
| 航發動力600893.SS | 37.83 | -2.65% | 2 天 | 震盪偏空 | 跌破20日均線 |
| 中航西飛000768.SZ | 22.31 | -3.50% | 2 天 | 震盪偏空 | 跌破20日均線 |
本頁為純算法數據的周度彙總,由程序生成,不構成投資建議,不作方向性判斷或價位預測;「周漲跌」為周內各交易日漲跌幅複合值,數據不足一整週時按現有天數計算;各市場交易日曆不同,數據日天數存在差異。交易決策請以交易所與券商數據為準。